许可证号: | C3300002010093130076043 |
采矿权人: | 淳安县千富矿业有限公司 |
矿山名称: | 淳安县千富矿业有限公司黄岩坞铅锌矿 |
经纬度: | 东经118°23'36"~118°24'12"北纬29°21'51"~29°22'28" |
矿种: | 锌矿 |
总面积(平方公里): | 1.4574 |
有效期: | 2010-09-26至2010-11-26 |
发证机关 : | 浙江省国土资源厅 |
索 引 号 | 002489647/2010-04195 | 公开分类 | 主动公开 |
发布机构 | 市规划和自然资源局 | 成文日期 | 2010-09-26 |
文 号 | 主题分类 | ||
有效性 |
淳安县千富矿业有限公司黄岩坞铅锌矿
许可证号: | C3300002010093130076043 |
采矿权人: | 淳安县千富矿业有限公司 |
矿山名称: | 淳安县千富矿业有限公司黄岩坞铅锌矿 |
经纬度: | 东经118°23'36"~118°24'12"北纬29°21'51"~29°22'28" |
矿种: | 锌矿 |
总面积(平方公里): | 1.4574 |
有效期: | 2010-09-26至2010-11-26 |
发证机关 : | 浙江省国土资源厅 |