地价动态监测成果公布 | ||||
年份 | 地价水平值(元/平方米) | |||
| 综合 | 商业 | 居住 | 工业 |
2000年 | 12000 | 11701 | 11809 | 493 |
2001年 | 13680 | 13924 | 14289 | 503 |
2002年 | 15040 | 16147 | 16533 | 483 |
2003年 | 16040 | 17668 | 17950 | 483 |
2004年 | 16361 | 18198 | 18130 | 483 |
2005年 | 16622 | 18526 | 18366 | 483 |
2006年 | 16820 | 19019 | 18467 | 483 |
2007年 | 17774 | 20318 | 19580 | 483 |
2008年2季度 | 17954 | 20490 | 19820 | 483 |
2008年3季度 | 17963 | 20511 | 19830 | 483 |
2008年4季度 | 17838 | 20850 | 19631 | 483 |
2009年1季度 | 17815 | 20799 | 19608 | 483 |
2009年2季度 | 17766 | 20772 | 19551 | 483 |
2009年3季度 | 17909 | 20960 | 19706 | 483 |
2009年4季度 | 19533 | 22636 | 21526 | 483 |
2010年1季度 | 20493 | 23934 | 22535 | 483 |
2010年2季度 | 20802 | 24623 | 22836 | 483 |
2010年3季度 | 20798 | 24988 | 22788 | 483 |
2010年4季度 | 20836 | 25066 | 22827 | 483 |
2011年1季度 | 10768 | 15307 | 15625 | 490 |
2011年2季度 | 10710 | 15219 | 15542 | 492 |
2011年3季度 | 10624 | 15115 | 15414 | 492 |
2011年4季度 | 10467 | 15077 | 15157 | 507 |
2012年1季度 | 10224 | 14926 | 14779 | 510 |
2012年2季度 | 10224 | 15034 | 14767 | 512 |
2012年3季度 | 10309 | 15064 | 14900 | 515 |
2012年4季度 | 10448 | 15191 | 15109 | 519 |
2013年1季度 | 10455 | 15215 | 15117 | 522 |
2013年2季度 | 10558 | 15342 | 15269 | 527 |
2013年3季度 | 10793 | 15487 | 15632 | 530 |
2013年4季度 | 11181 | 15782 | 16226 | 535 |
备注:2011年起监测范围调整 |
地价指数公布 | ||||
年份 | 以上一年度(季度)为基准 | |||
| 综合 | 商业 | 居住 | 工业 |
2000年 | / | / | / | / |
2001年 | 114.00 | 119.00 | 121.00 | 102.03 |
2002年 | 109.94 | 115.97 | 115.70 | 96.02 |
2003年 | 106.65 | 109.42 | 108.57 | 100.00 |
2004年 | 102.00 | 103.00 | 101.00 | 100.00 |
2005年 | 101.60 | 101.80 | 101.30 | 100.00 |
2006年 | 101.19 | 102.66 | 100.55 | 100.00 |
2007年 | 105.67 | 106.83 | 106.03 | 100.00 |
2008年2季度 | 100.83 | 100.73 | 100.98 | 100.00 |
2008年3季度 | 100.06 | 100.10 | 100.05 | 100.00 |
2008年4季度 | 99.30 | 101.65 | 99.00 | 100.00 |
2009年1季度 | 99.87 | 99.76 | 99.87 | 100.00 |
2009年2季度 | 99.72 | 99.87 | 99.72 | 100.00 |
2009年3季度 | 100.80 | 100.91 | 100.79 | 100.00 |
2009年4季度 | 109.07 | 108.00 | 109.24 | 100.00 |
2010年1季度 | 104.79 | 105.73 | 104.69 | 100.00 |
2010年2季度 | 101.51 | 102.88 | 101.34 | 100.00 |
2010年3季度 | 99.98 | 101.48 | 99.79 | 100.00 |
2010年4季度 | 100.18 | 100.31 | 100.17 | 100.00 |
2011年1季度 | 100.12 | 100.04 | 100.13 | 100.00 |
2011年2季度 | 99.46 | 99.43 | 99.47 | 100.41 |
2011年3季度 | 99.20 | 99.32 | 99.17 | 100.00 |
2011年4季度 | 98.52 | 99.75 | 98.33 | 103.05 |
2012年1季度 | 97.68 | 99.00 | 97.51 | 100.59 |
2012年2季度 | 100.00 | 100.72 | 99.92 | 100.39 |
2012年3季度 | 100.83 | 100.20 | 100.90 | 100.59 |
2012年4季度 | 101.35 | 100.84 | 101.41 | 100.72 |
2013年1季度 | 100.07 | 100.16 | 100.05 | 100.55 |
2013年2季度 | 100.99 | 100.84 | 101.00 | 101.00 |
2013年3季度 | 102.22 | 100.95 | 102.38 | 100.53 |
2013年4季度 | 103.60 | 101.90 | 103.80 | 101.00 |
备注:2011年起监测范围调整 |