杭州市区日常土地测绘从业单位名单 (2014年6月30日) | ||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 | 缺陷记分 |
1 | 浙江省第二测绘院 | 西湖区保俶北路83号 | 88920396 | |
2 | 浙江省测绘大队 | 西湖区三墩街92号 | 88953241 | 8 |
3 | 浙江省第一地质大队 | 西湖区五常街道荆山岭 | 87352096 | 7 |
4 | 杭州市勘测设计研究院 | 西湖区武林门新村13号 | 88833895 | 7 |
5 | 浙江华东建设工程有限公司 | 西湖区古墩路997号 | 56737904 | |
6 | 浙江建材测绘院 | 拱墅区半山桥建工路1号 | 88144483 | |
7 | 浙江煤炭测绘院 | 下城区新塘路342号 | 86478569 | |
8 | 浙江省工程物探勘察院 | 拱墅区湖墅南路220号 | 88223828 | 6 |
9 | 浙江国土工程勘察有限公司 | 萧山区城厢镇萧金路508号 | 88877135 | 8 |
10 | 浙江华东测绘地理信息有限公司 | 下城区潮王路22号 | 56738635 | |
11 | 浙江省国土勘测规划设计有限公司 | 西湖区文三路388号钱江科技大厦1106室 | 88950689 | |
12 | 浙江工业大学建筑设计研究院 | 下城区潮王路18号浙工大博文园 | 88320359 | |
13 | 浙江省化工工程地质勘察院 | 余杭区闲林文卫路32号 | 88686598 | |
14 | 浙江省土地信息中心有限公司 | 西湖区体育场路498号 | 87223104 | |
15 | 杭州科宇测绘技术有限公司 | 拱墅区信义商街133号 | 88807477 | 8 |
16 | 杭州星网测绘技术有限公司 | 下城区文晖路12号现代置业大厦东楼511室 | 88309383 | 6 |
17 | 杭州经纬测绘有限公司 | 滨江区滨和路1152号 | 86682294 | 2 |
18 | 杭州方圆测绘技术服务有限公司 | 拱墅区莫干山路789号美都广场C座713室 | 88085910 | 1 |
19 | 杭州联合测绘有限公司 | 西湖区文一西路83号文益楼二楼 | 85025637 | 8 |
20 | 杭州钱塘测绘有限公司 | 西湖区益乐路25号8楼 | 88396172 | 7 |
21 | 杭州银河测绘有限公司 | 西湖区万塘路69号B楼302室 | 87756503 | 8 |
22 | 杭州绿城测绘有限公司 | 下城区华丰路华丰北苑5-3-502室 | 85381319 | 7 |
23 | 杭州新成测绘有限公司 | 西湖区振华路206号西港新界B1-409 | 88269289 | |
24 | 杭州劦力城乡测绘有限公司 | 西湖区莫干山路639号德源大厦B1-5F | 88843956 | 6 |
25 | 杭州新星测绘有限公司 | 西湖区塘苗路2号中油宾馆1420号 | 85121975 | |
26 | 杭州同济测绘有限公司 | 余杭区临平言沿山路179号 | 86222985 | |
27 | 杭州南北测绘有限公司 | 拱墅区莫干山路312号304室 | 88054655 | 2 |
28 | 杭州呈元测绘有限公司 | 西湖区三墩镇润达花园10-1-401室 | 88950346 | 10 |
29 | 杭州同城测绘有限公司 | 下城区文晖路12号现代置业大厦东楼703室 | 87314967 | |
30 | 杭州元古测绘技术有限公司 | 拱墅区小河家苑北5-1101室 | 88227003 | |
31 | 杭州福地测绘有限公司 | 西湖区西斗门路7号2幢2楼 | 88985217 | |
32 | 杭州伽兰勘察设计有限公司 | 拱墅区珠儿潭巷10号元谷创意园 | 88077967 | |
33 | 杭州明坤测绘有限公司 | 西湖区文二路391号西湖国际科技园D306室 | 87397311 | |
34 | 杭州大华测绘有限公司 | 拱墅区和睦路549号403室 | 88182271 | |
35 | 杭州迅达勘察有限公司 | 西湖区三墩镇厚诚路61号1-301室 | 88944105 | 1 |
36 | 杭州长征规划勘测有限公司 | 上城区望江西园12-3-302 | 87066990 | |
37 | 杭州纵越测绘技术咨询有限公司 | 西湖区塘苗路18号华星现代产业园H307室 | 56897131 | |
38 | 杭州佳测科技有限公司 | 下城区华丰村杭玻路元都新景3-2-901室 | 85156339 | |
39 | 杭州天顶距土地勘测规划设计有限公司 | 西湖区文二路高新大厦附楼4楼 | 88922989 | |
40 | 杭州协诚测绘有限公司 | 下城区混堂桥5号底层 | 28993876 | |
41 | 杭州齐越测绘有限公司 | 拱墅区宜家时代大厦1幢1802室 | 85062540 | |
42 | 浙江大地岩土勘察有限责任公司 | 西湖区天目山路376号 | 85123477 | |
43 | 杭州七政测绘有限公司 | 江干区同协路28号1211室 | 86222194 | |
44 | 杭州横越测绘有限公司 | 西湖区西园五路2-2-109 | 28339089 | |
45 | 杭州跨远测绘有限公司 | 余杭区东湖南路131号 | 89167899 | |
46 | 杭州凯信测绘有限公司 | 下城区东新路928号3楼 | 86738561 | |
47 | 杭州弘宇测绘有限公司 | 下城区绍兴路353号125室 | 86801507 | |
48 | 杭州天赞测绘技术有限公司 | 滨江区环兴路352号现代印象广场1号楼2609室 | 86031658 | |
49 | 杭州绘天测绘科技有限公司 | 拱墅区莫干山路288号 | 89777222 | |
50 | 杭州市房地产测绘公司 | 下城区池塘巷21号 | 87018975 | |
51 | 杭州五维测绘有限公司 | 余杭区城南路82号 | 86250039 | |
52 | 杭州测达信息技术有限公司 | 杭州金禾嘉苑4-1-901 | 81813367 | |
53 | 华东冶金地质勘查局测绘总队 | 西湖区文一路152号 | 86095388 | |
54* | 浙江水利水电勘测设计院 | 上城区抚宁巷66号 | 86077030 | |
备注:1、以上排名不分先后,带“*”只能从事地籍测绘业务。 2、记分满12分的,停止公布名单6个月;记分满24分的,停止公布名单12个月。 3、请随时关注名单更新。 |