地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得入选人 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积(平方米) | 起价(万元) | 成交价 | 成交价高于起价 | 自持比例 | 报名及竞投情况 | ||||
(M2) | (亩) | 总价(万元) | 每亩单价(万元/亩) | 楼面价(元/M2) | 高出价格(万元) | 增长比例 | |||||||||
杭政储出[2019]78号 | 西湖区(浮山单元XH2004-12地块) | 商业商务用地 | 杭州西投置业有限公司、浙江中博新媒会展有限公司 | 13695.0 | 20.5 | 2.3 | 31498.5 | 16657 | 16657 | 810.86 | 5288 | 0 | 0.0% | / | 共1家单位报名;经过1轮挂牌出价。 |
杭政储出[2019]79号 | 西湖区(浮山单元XH2004-13地块) | 商业商务用地 | 杭州西投置业有限公司、浙江中博新媒会展有限公司 | 13681.0 | 20.5 | 2.3 | 31466.3 | 16640 | 16640 | 810.86 | 5288 | 0 | 0.0% | / | 共1家单位报名;经过1轮挂牌出价。 |
杭政储出[2019]80号 | 西湖区(浮山单元XH2004-14地块) | 商业商务用地 | 杭州西投置业有限公司、浙江中博新媒会展有限公司 | 13737.0 | 20.6 | 2.3 | 31595.1 | 16708 | 16708 | 810.85 | 5288 | 0 | 0.0% | / | 共1家单位报名;经过1轮挂牌出价。 |
杭政储出[2019]81号 | 滨江区(长江单元B1/B2-29地块) | 商业商务用地 | 浙江中南文旅集团有限公司 | 7992.0 | 12.0 | 3.5 | 27972 | 20070 | 20070 | 1674.17 | 7175 | 0 | 0.0% | / | 共1家单位报名;经过1轮挂牌出价。 |
杭政储出[2019]82号 | 下城区(三塘单元XC0503-G1/A4/A2/S42-12地块) | 社会停车场用地(地下) | 杭州扬帆置业有限公司 | 16530.0 | 24.8 | / | 22250(地下) | 3603 | 4803 | 193.71 | / | 1200 | 33.3% | / | 共2家单位报名;经过2轮挂牌出价和5轮限时竞价。 |
杭政储出[2019]83号 | 西湖区(三墩北A-R21-20地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 浙江钱江房地产集团有限公司 | 36856.0 | 55.3 | 2.8 | 103196.8 | 119977 | 154977 | 2803.29 | 15018 | 35000 | 29.2% | / | 共19家单位报名;经过19轮挂牌出价和1轮限时竞价。。 |
杭政储出[2019]84号 | 下城区(东新单元XC0604-R21-03地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州浙昱企业管理有限公司 | 43361.0 | 65.0 | 2.2 | 95394.2 | 229729 | 269729 | 4147.03 | 28275 | 40000 | 17.4% | / | 共14家单位报名;经过2轮挂牌出价和39轮限时竞价。。 |
备注:竞得入选人在2020年1月17日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二O二O年一月十日