地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得入选人 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积(平方米) | 起价 (万元) | 成交价 | 自持比例 | |
(M2) | (亩) | 总价 (万元) | ||||||||
杭政储出[2020]48号 | 下城区(文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州滨翎企业管理有限公司 | 107403.0 | 161.1 | 2.8 | 298531.8 | 881834 | 1073834 | / |
杭政储出[2020]49号 | 江干区(天城单元R21-41地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 绍兴佳驰置业有限公司 | 36748.0 | 55.1 | 2.4 | 88195.2 | 219712 | 284712 | 4% |
杭政储出[2020]50号 | 西湖区(龙坞单元XH1602-R21-13地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 上海隽永置业有限公司 | 22272.0 | 33.4 | 1.2 | 26726.4 | 51136 | 60136 | / |
杭政储出[2020]51号 | 下城区(三塘单元XC0506-B1/B2-16地块) | 商业商务用地 | 杭州市下城区东新街道长木经济合作社 | 16260.0 | 24.4 | 3.0 | 48780 | 37239 | 45739 | / |
杭政储出[2020]52号 | 西湖区(龙坞单元XH1603-B1/B2-06地块) | 商业商务用地 | 养生堂有限公司 | 7958.0 | 11.9 | 1.1 | 8753.8 | 6025 | 12225 | / |
杭政储出[2020]53号 | 西湖区(龙坞单元XH1603-B1/B2-09地块) | 商业商务用地 | 养生堂有限公司 | 10452.0 | 15.7 | 1.1 | 11497.2 | 8384 | 15784 | / |
杭政储出[2020]54号 | 江干区(丁桥单元JG0405-B1/B2-06b地块) | 商业商务用地 | 杭州城遇投资管理有限公司 | 6913.0 | 10.4 | 2.0 | 13826 | 8686 | 8686 | / |
杭政储出[2020]55号 | 拱墅区(祥符单元GS0907-B1/B2-02地块) | 商业商务用地 | 杭州中美华东制药有限公司 | 15301.0 | 23.0 | 3.0 | 45903 | 30691 | 30691 | / |
合 计 | 223307.0 | 335.0 | 1243707 | 1531807 |
备注:竞得入选人在2020年8月7日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二O二O年七月三十一日