地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得入选人 | 土地面积 (亩) | 容积率 | 成交总价 (万元) | 自持比例 |
杭政储出[2020]75号 (九堡牛田板块) | 江干区(牛田单元R21-19地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 浙江杨柳郡投资有限公司 | 62.7 | 2.4 | 301623 | 4% |
杭政储出[2020]76号 (运河新城板块) | 拱墅区(运河新城单元B-R21-03地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 浙江保利房地产开发有限公司 | 74.1 | 2.4 | 261481 | 5% |
杭政储出[2020]77号 (丁桥田园板块) | 江干区(丁桥单元JG0406-15地块) | 住宅、商业商务兼容城市轨道交通用地 | 杭州润辛企业管理有限公司 | 71.3 | 2.3 | 148203 | 28% |
杭政储出[2020]78号 (丁桥田园板块) | 江干区(丁桥单元JG0409-11地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 浙江杨柳郡投资有限公司 | 34.1 | 2.0 | 106362 | 2% |
杭政储出[2020]79号 (运河新城板块) | 拱墅区(运河新城单元GS1004-26地块) | 商务用地 | 杭州运河集团建设管理有限公司 | 14.7 | 3.0 | 19424 | / |
杭政储出[2020]80号 (运河新城板块) | 拱墅区(运河新城单元GS1004-27地块) | 商务用地 | 杭州运河恒尚置业有限公司 | 14.6 | 3.0 | 19312 | / |
合 计 | 271.5 | 856405 |
备注:竞得入选人在2021年1月22日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。