根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》、《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知》、《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》和《自然资源部办公厅关于开展全国矿业权登记信息及发布系统数据清理工作的通知》有关规定,我局对过期勘查许可证、采矿许可证进行了清理,浙江省临安区太阳镇杨家坞锌(铁)矿普查等17探矿权勘查许可证和淳安县千富矿业有限公司黄岩坞铅锌矿等4宗采矿权采矿许可证有效期已过期,现就过期许可证注销事宜通告如下:
一、依法办理勘查许可证、采矿许可证注销手续是矿业权人的法定义务。持有过期许可证的矿业权人,限期于2021年12月9日前向登记管理机关提交资料,办理许可证注销登记手续。
二、逾期不办理注销登记手续的,我局将按照有关规定处置,纳入矿业权人信用评价管理,并推送至省公共信用信息平台,实施联合惩戒。
杭州市规划和自然资源局
2021年12月2日
附件1:
过期勘查许可证
序号 | 项目名称 | 许可证号 | 原探矿权人 | 有效期止 |
1 | 浙江省临安市太阳镇杨家坞锌(铁)矿普查 | 3300000730175 | 富阳市常安化工厂 | 2008-10-21 |
2 | 浙江省杭州市临安区湍口镇湍口村热矿水地质勘查 | T33420141001050408 | 杭州临安湍口新宋都供水有限公司 | 2020-07-01 |
3 | 浙江省临安市青山街道闵家坞矿区多金属矿普查 | T33120090502029447 | 杭州汇鑫矿业技术有限公司 | 2011-05-31 |
4 | 浙江省淳安县王阜乡何包山村车曹坞铅锌矿普查 | T33120080302004782 | 淳安县金亮铅锌矿 | 2018-02-20 |
5 | 浙江省临安市大洋山地热资源勘查 | T33120170501054128 | 杭州西墅实业投资有限公司 | 2020-05-10 |
6 | 浙江省淳安县安阳乡沙木坞-桐坑坂矿区多金属矿详查 | T33120080902015274 | 浙江地质矿业投资有限公司 | 2018-11-16 |
7 | 浙江省临安市昌化镇九龙风景度假区地热资源勘查 | T33120170401053934 | 浙江富丽科技创业有限公司 | 2020-04-10 |
8 | 浙江省杭州市余杭区黄湖(瓶窑)镇凤凰山矿区铅锌多金属矿详查 | T33120100202039062 | 浙江地质矿业投资有限公司 | 2019-01-30 |
9 | 浙江省淳安县威坪镇银山矿区银多金属矿详查 | T33120080802013319 | 浙江地质矿业投资有限公司 | 2018-11-09 |
10 | 浙江省淳安县威坪镇源头矿区银多金属矿详查 | T33120100702041238 | 浙江地质矿业投资有限公司 | 2019-06-24 |
11 | 浙江省淳安县严家乡银坞里矿区银多金属矿详查 | T33120091002034991 | 浙江省第一地质大队 | 2018-11-01 |
12 | 浙江省淳安县屏门乡上中矿区银多金属矿普查 | T33120150202051012 | 浙江地质矿业投资有限公司 | 2019-02-27 |
13 | 浙江省淳安县王阜乡神塘湾矿区铅锌多金属矿详查 | T33120090902033793 | 浙江地质矿业投资有限公司 | 2019-08-30 |
14 | 浙江省建德市寿昌镇地热(温泉)勘查 | T33120080901013574 | 杭州富世邦帝旅游咨询有限公司 | 2009-08-22 |
15 | 浙江省杭州市余杭区鸬鸟镇地热资源勘查 | T33120150801051647 | 杭州鸬鸟镇集体资产经营中心 | 2020-08-05 |
16 | 浙江省杭州市临安区河桥乡赤石-董家一带铷多金属矿详查 | T33120080702010689 | 浙江山川矿权转让交易技术服务有限公司 | 2020-07-24 |
17 | 浙江省杭州市临安区龙岗镇火炉岭脚多金属矿详查 | T33120080702011787 | 浙江省有色金属地质勘查局 | 2021-06-24 |
附件2:
过期采矿许可证
序号 | 矿山名称 | 许可证号 | 原采矿权人 | 有效期起止 |
1 | 淳安县千富矿业有限公司黄岩坞铅锌矿 | C3300002010093130076043 | 淳安县千富矿业有限公司 | 2017-08-26 |
2 | 杭州锐驰矿业有限责任公司淳安县潘家铅锌矿 | C3300002010073230070337 | 杭州锐驰矿业有限责任公司 | 2019-02-13 |
3 | 杭州千岛湖矿产品有限公司长家源铅锌矿 | C3300002010013130055497 | 杭州千岛湖矿产品有限公司 | 2011-03-30 |
4 | 杭州千岛湖矿产品有限公司后洲铅锌矿 | C3300002011123130120987 | 杭州千岛湖矿产品有限公司 | 2017-08-26 |