地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积 (亩) | 容积率 | 成 交 价 (万元) | 竞得入选人 |
杭政储出 [2021]34号 | 上城区(笕桥单元JG0603-R21-06地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 73.0 | 1.8 | 222504 | 杭州滨江房产集团股份有限公司、浙江中豪房屋建设开发有限公司 |
杭政储出 [2021]35号 | 上城区(牛田单元R21-12地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 101.9 | 2.2 | 425283 | 杭州中海海创房地产有限公司 |
杭政储出 [2021]36号 | 上城区(丁桥单元JG0409-03地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 37.9 | 2.3 | 110275 | 坤和建设集团股份有限公司 |
杭政储出 [2021]37号 | 上城区(四堡七堡单元JG1405-17地块) | 住宅(人才专项租赁住房)用地 | 71.5 | 1.8 | 35885 | 杭州市城东新城建设投资有限公司 |
杭政储出 [2021]38号 | 拱墅区(桥西拱宸桥单元GS0609-12地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 35.0 | 1.7 | 135505 | 德信地产集团有限公司 |
杭政储出 [2021]39号 | 拱墅区(庆隆小河单元GS0305-19地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 62.1 | 2.2 | 315089 | 杭州地上房地产集团有限公司 |
杭政储出 [2021]40号 | 拱墅区(铁路北站单元GS1104-08地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 53.7 | 2.5 | 189638 | 深圳市特发地产有限公司 |
杭政储出 [2021]41号 | 拱墅区(铁路北站单元GS1104-R21-05地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 65.3 | 2.3 | 212353 | 杭州丰胜房地产开发有限公司 |
杭政储出 [2021]42号 | 拱墅区(申花单元GS0407-R21-08地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 97.2 | 2.4 | 467492 | 临海市伟星房地产开发有限公司 |
杭政储出 [2021]43号 | 拱墅区(灯塔单元XC0701-R21-10地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 43.4 | 2.1 | 114196 | 杭州临安中天房地产开发有限公司 |
杭政储出 [2021]44号 | 拱墅区(申花单元GS0407-R21-06地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 73.1 | 2.5 | 284193 | 华润置地(常州)有限公司 |
杭政储出 [2021]45号 | 拱墅区(申花单元GS0407-B1/B2/S2-15、GS0407-R21/B1/B2-14、GS0407-R21-13地块) | 住宅、商业商务兼容城市轨道交通用地 | 244.2 | 3.0 | 943325 | 华润置地(常州)有限公司 |
杭政储出 [2021]46号 | 拱墅区(运河新城单元GS1001-15地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 40.0 | 2.0 | 94060 | 杭州招盈房地产开发有限公司、北京科技园建设(集团)股份有限公司 |
杭政储出 [2021]47号 | 拱墅区(运河新城单元GS1004-10、11、12、16、29地块) | 住宅、商业商务用地 | 254.7 | 2.1 | 543803 | 杭州运河集团投资发展有限公司 |
杭政储出 [2021]48号 | 拱墅区(铁路北站单元GS1105-02-1地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 51.3 | 2.3 | 159842 | 杭州市城建开发集团有限公司 |
杭政储出 [2021]49号 | 拱墅区(文晖单元XC0403-36、37地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 27.4 | 2.6 | 161653 | 杭州地上房地产集团有限公司 |
杭政储出 [2021]50号 | 西湖区(三墩单元XH0303-15地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 36.8 | 2.2 | 122496 | 杭州临安中天房地产开发有限公司 |
杭政储出 [2021]51号 | 西湖区(杭州地铁3号线一期工程小和山停车场上盖物业综合开发项目) | 住宅、商业商务用地 | 134.5 | 1.2 | 120982 | 杭州市地铁集团有限责任公司 |
杭政储出 [2021]52号 | 滨江区(襄七房单元FG08-R21-C18(2)地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 67.9 | 2.5 | 377834 | 杭州绿城滨和置业有限公司 |
杭政储出 [2021]53号 | 滨江区(西兴单元BJ1301-R/B-01地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 58.5 | 2.5 | 324110 | 杭州滨江房产集团股份有限公司、温州远山房地产开发有限责任公司 |
合 计 | 1629.2 | 5360518 |
备注:竞得入选人在2022年1月4日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局