序号 | 申报 城区 | 项目名称 | 建设单位 | 立项文件 | 征收目的 | 征收范围(四至范围) | 用地总面积(万平方米) | 征收范围面积(平方米) | 征收户数(户) | 备注 | |||
总面积 | 其中 国有 | 住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | ||||||||
1 | 下城区 | 西湖漾(东新路—东新河)综合整治工程 | 杭州市下城区市区河道整治建设中心 | 下发改审〔2017〕52号 | 二 | 西起东新路,东至东新河 | 0.6988 | 0.6975 | 2356 | 0 | 113 | 0 | |
2 | 下城区 | 环北小商品市场地块 | 杭州市下城区国有投资控股集团有限公司 | 杭政办函[2020]7号 | 三 | 东至林司后、濮家弄、石匠弄住宅区、杭州市房地产测绘公司,南至池塘巷,西至南苑E家、青云街综合办公楼、舟山大厦,北至凤起路 | 4.05 | 4.05 | 0 | 85729.5 | 0 | 2 | 长庆单元XC0203-B1/B2-42、长庆单元XC0203-U12/B1/B2-56、长庆单元XC0203-S41/B1/B2-54 |
3 | 下城区 | 王村里地块 | 杭州市下城区国有投资控股集团有限公司 | 杭政办函[2020]7号 | 六 | 东至东新路,南至规划地块,西至西文北苑,北至东新河 | 1.071 | 1.071 | 2322.6 | 6927.65 | 40 | 1 | 三塘单元XC0501-R21-16地块 |
4 | 下城区 | 俞汇巷地块 | 杭州市下城区国有投资控股集团有限公司 | 杭政办函[2020]7号 | 五 | 东至河道,南至人人集团和拆平地块,西至东新路,北至重机宿舍 | 1.3134 | 1.3134 | 10277.9 | 5484.79 | 204 | 1 | 东新单元XC0605-R21-02地块 |
5 | 下城区 | 浙金钢材市场地块 | 杭州市下城区国有投资控股集团有限公司 | 杭政办函[2020]7号 | 三 | 东至规划胜景路,南至绍兴路,西至东新河绿带,北至江南巷 | 5.92 | 5.92 | 0 | 25769 | 0 | 3 | 文晖单元XC0404-R21-24地块、文晖单元XC0404-B1/B2-29地块、文晖单元XC0404-M1(创)-20地块、文晖单元XC0404-M1(创)-26地块、文晖单元XC0404-M1(创)-30地块 |
6 | 下城区 | 重机宿舍地块拆迁安置房 | 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 | 下发改经信〔2020〕49号 | 五 | 纵工路以南、东新路以东、东新河以西、八号支路以北 | 7.1311 | 7.1311 | 61378 | 7667 | 1074 | 7 | 天水单元XC0101-A33-23地块 |
7 | 下城区 | 华丰单元XC1002-R21-04地块 | 杭州市城市土地发展有限公司 | 杭土资发〔2018〕5号 | 五 | 东至规划永丰路,北至装饰城,西至秋石高架,南至华丰路 | 2.24 | 2.047 | 0 | 12000 | 0 | 1 | |
8 | 下城区 | 华丰单元XC1005-11地块36班九年一贯制学校及地下社会停车库 | 杭州市下城区教育局 | 下发改经信﹝2019﹞10号 | 三 | 东至油车巷,南至永宁路,西至规划支路,北至华丰路 | 3.1621 | 3.1621 | 0 | 31621 | 0 | 3 | |
9 | 下城区 | 杭氧生活区整体改造项目二期 | 杭州市杭氧房地产开发有限公司 | 杭发改投资〔2018〕7号 | 四 | 东新路西侧,岳营巷以南地块 | 3.67 | 3.67 | 26944 | 0 | 615 | 0 | |
10 | 下城区 | 杭氧生活区整体改造南区拆迁安置房项目 | 杭州市杭氧房地产开发有限公司 | 杭发改投资〔2018〕213号 | 四 | 东新路西侧,杭氧生活区范围内 | 1.41 | 1.41 | 26059 | 0 | 541 | 0 | |
11 | 江干区 | 艮北新区单元JG1601-39地块、艮北新区单元JG1601-R21-05地块 | 杭州市土地储备中心、杭州钱塘智慧城产业建设中心 | 杭发改产业﹙2018﹞227号、杭政办函﹙2020﹞7号 | 五 | 东至JG1601-64地块,南至JG1505-G1-53地块,西至牛田路,北至九和路 | 3.54 | 3.54 | 0 | 26108 | 0 | 1 | |
12 | 江干区 | 彭埠单元G1-02地块绿地工程 | 杭州市城东新城建设投资有限公司 | 杭发改投资(2020)38号 | 二 | 东至东宁路;南至U31-01地块;西至U12-01地块;北至白石港 | 0.49 | 0.49 | 500 | 0 | 2 | 0 | |
13 | 江干区 | 彭埠单元U31-01地块消防配套用房 | 杭州市城东新城建设投资有限公司 | 杭发改投资(2020)38号 | 二 | 东至下宁;西至U12-01地块;北至G2-10地块 | 0.52 | 0.52 | 100 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 江干区 | 杭州市彭埠单元JG11-R22\S41-21地块居住区服务设施 | 市钱投集团(杭州市城东新城建设投资有限公司) | 杭发改投资(2020)172号 | 二 | 东北至白石港,西至莲花路,南至夏衍小学 | 1.01 | 0.01 | 100 | 0 | 1 | 0 | |
15 | 江干区 | 彭埠单元B1/B2-18地块 | 杭州市城东新城建设投资有限公司 | 杭政办函(2020)7号 | 五 | 东至明月桥路;南至新塘路;西至环站东路;北至益汇路 | 1.75 | 1.75 | 100 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 江干区 | 四堡七堡单元JG1405-19地块公园兼地下社会公共停车库工程、四七堡单元JG1405-20地块 | 杭州市城东新城建设投资有限公司 | 杭发改投资(2020)38号、杭政办函(2020)7号 | 三、五 | 东至月杨路;南至规划七普路;西至红普路;北至凤起东路 | 5.28 | 5.28 | 0 | 5000 | 0 | 1 | |
17 | 江干区 | 彭埠单元R21-31地块 | 市钱投集团(杭州市城东新城建设投资有限公司) | 杭政办函(2020)7号 | 五 | 东至环站东路;南至规划绿化;西至二号港;北至环站北路 | 5.24 | 5.24 | 600 | 0 | 2 | 0 | |
18 | 江干区 | 景芳三堡单元JG1206-41地块(沉砂池地块) | 市钱投集团(杭州市城东新城建设投资有限公司) | 杭政办函(2020)7号 | 五 | 东至规划二十四号支路;南至一号港;西至规划绿化;北至凤起东路 | 1.38 | 1.38 | 0 | 3080 | 0 | 1 | |
19 | 江干区 | 天城单元A33-08地块36班小学 | 杭州市城东新城建设投资有限公司 | 杭发改投资(2020)172号 | 三 | 东至徐家洋路;南至麦庙路;西至天城单元R22-09地块、规划绿化;北至天城单元R21-22地块 | 2.12 | 2.12 | 100 | 0 | 1 | 0 | |
20 | 江干区 | 笕桥路历史文化街区(笕桥单元JG0605-A2/A3-03地块)保护及更新工程 | 江干区笕桥历史文化街区保护及黎明区块改造工程建设指挥部办公室 | 江发改经信[2019]77号 | 三 | 东至丁兰路及笕桥港;南至机场港;西至笕桥路;北至规划支路 | 4.6845 | 4.2124 | 1520 | 3500 | 19 | 3 | |
21 | 江干区 | 笕桥路历史文化街区(笕桥单元JG0605-A2/A3-04地块)保护及更新工程 | 江干区笕桥历史文化街区保护及黎明区块改造工程建设指挥部办公室 | 江发改经信[2019]79号 | 三 | 东至笕桥港;南至笕桥单元JG0605-09地块;西至笕桥路;北至机场港 | 4.2594 | 3.9979 | 1840 | 1500 | 23 | 3 | |
22 | 江干区 | 采荷单元JG1104-B1/B2/U12-12地块 | 杭州中宸城镇建设有限公司 | 杭政办函[2020]7号、杭府控规调整[2020]46号 | 三 | 东至新开河;南至规划绿地;西至采荷支路;北至采荷路和采荷大厦 | 2.3 | 2.3 | 10352 | 23845 | 182 | 6 | |
23 | 拱墅区 | 丽水路(石祥路—康桥路)工程 | 杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 | 杭发改函〔2008〕181号 | 二 | 东至浙江石油杭州储运有限责任公司、杭州三洋开平板厂、杭州市粮油批发交易市场;南至石祥路;西至京杭运河;北至康桥路 | 15.12 | 15.12 | 0 | 2810 | 0 | 1 | |
24 | 拱墅区 | 运河路(康桥路-朱家坝路) | 杭州运河集团建设管理有限公司 | 杭发改投资〔2020〕38号 | 二 | 东至运河新城GS1001-18地块、运河新城GS1002-14地块、运河新城GS1002-03地块、运河新城GS1002-07地块;南至规划朱家坝路;西至运河新城GS1002-02地块、运河新城GS1002-01地块;北至康桥路 | 2.6428 | 2.6428 | 0 | 705 | 0 | 1 | |
25 | 拱墅区 | 运河景观带(康桥路-余杭界)建设工程 | 杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 | 杭发改投资〔2011〕315号 | 三 | 东至丽水路;南至康桥路;西至京杭运河;北至余杭界 | 16.9158 | 12.1136 | 0 | 21508 | 0 | 2 | |
26 | 拱墅区 | 蒋家浜(康桥新开河-电厂河)河道整治工程 | 杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 | 杭发改投资函〔2010〕93号 | 三 | 东临规划拱康路;南临电厂河;西临杭州市康桥镇蒋家浜村经济合作社;北临规划康桥新开河 | 6.687 | 2.052 | 0 | 8397 | 0 | 1 | |
27 | 西湖区 | 四号浦路(枫桦西路-周五路)道路工程 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | 杭发改投资〔2009〕28号 | 二 | 东至缪家村、南村村;南至袁浦路;西至四号浦;北至缪家村 | 6.9152 | 0.7667 | 0 | 10000 | 0 | 1 | |
28 | 西湖区 | 凤凰谷单元XH1902-99地块(原浮山单元XH2001-05地块) | 杭州之江国家旅游度假区管理委员会 | 杭政办函〔2020〕7号 | 五 | 东至凌周线;南至鲤鱼山;西至石龙村西路;北至石龙村路 | 4.4962 | 0.1981 | 0 | 1981 | 0 | 1 | |
29 | 西湖区 | 小和山高教园区后勤生活公建设施(东片) | 浙江工业大学 | 浙发设计〔2001〕139号 | 三 | 东至凌周线;南至鲤鱼山;西至石龙村西路;北至石龙村路 | 6.126 | 6.1257 | 0 | 36011.2 | 0 | 4 | |
30 | 西湖区 | 锦绣路(吉鸿路-厚仁路)道路项目 | 杭州西湖城市建设投资集团有限公司 | 西发改审〔2020〕19号 | 二 | 东至厚仁路;南至厚仁三期厚仁四期安置房地块;西至吉鸿路;北至厚仁一期厚仁二期安置房地块 | 1.7 | 1.25 | 3906.65 | 3389.44 | 64 | 3 |
备注:1.“征收目的”栏“一”表示国防和外交需要;“二”表示由政府组织实施的能源、交通、水利等基础建设的需要;“三”表示由政府组织实施的科技、教育、文化、卫生、体育环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社会福利、市政公用等公共事业的需要;“四”表示由政府组织的保障性安居工程建设的需要;“五”表示由政府依照城乡规划法有关规定组织实施的对危房集中、基础设施落实等地段进行旧城区改建的需要;“六”表示法律、行政法规规定的其他公共利益的需要。
联系电话:88160270、87249600