地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得入选人 | 土地面积 (亩) | 容积率 | 成 交 总价 (万元) | 自持比例 |
杭政储出 [2021]1号 (三墩祥符板块) | 拱墅区(祥符东单元GS0806-R21/B1/B2-05地块) | 住宅用地、商业商务用地 | 杭州兆顺房地产有限公司 | 62.4 | 2.2 | 163142 | 38% |
杭政储出 [2021]2号 (丁桥华丰板块) | 拱墅区(华丰单元XC1006-R21-10地块 | 住宅(设配套公建)用地 | 浙江保利城市发展有限公司 | 58.2 | 2.2 | 199780 | 3% |
杭政储出 [2021]3号 (滨江板块) | 滨江区(浦乐单元R21-21a地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州花锦房地产开发有限公司 | 72.4 | 2.5 | 326824 | 2% |
杭政储出 [2021]4号 (滨江板块) | 滨江区(浦乐单元R21-22a地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州信尔工程咨询有限公司 | 37.7 | 2.5 | 169513 | 4% |
杭政储出 [2021]5号 (三墩祥符板块) | 西湖区(三墩北单元B-R21-07地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州融尧房地产开发有限公司 | 43.8 | 2.9 | 156070 | 8% |
杭政储出 [2021]6号 (钱江新城二期板块) | 上城区(四堡七堡单元JG1402-16地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州滨铭企业管理有限公司 | 68.2 | 2.4 | 483800 | 17% |
杭政储出 [2021]7号 (钱江新城二期板块) | 上城区(四堡七堡单元JG1402-32地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州滨璞企业管理有限公司 | 107.9 | 2.5 | 808506 | 17% |
杭政储出 [2021]8号 (运河新城板块) | 拱墅区(运河新城GS1001-17地块(原A-C4-01)) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州绍辉企业管理有限公司 | 51.0 | 2.5 | 178308 | 21% |
杭政储出 [2021]9号 (九堡板块) | 上城区(杭州市数字商贸城单元JG1801-R21/B-01地块、JG1801-R21/B-02地块、JG1801-R21/B-03地块、JG1801-B1/B2-05地块) | 住宅兼商业商务用地、商业商务用地 | 杭州旭卓置业有限公司 | 215.4 | 2.5 | 525262 | 19% |
杭政储出[2021]10号 (城北板块) | 拱墅区(东新单元XC0606-R21-08地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州西耀企业管理有限公司 | 16.5 | 2.2 | 86073 | 6% |
杭政储出[2021]11号 (城北板块) | 拱墅区(东新单元XC0607-B1/B2-06、XC0607-R21-10、XC0607-R21-13、XCO6O7-R22-04、XC0607-G1/S42-12地块) | 商业商务用地、住宅用地、社会停车场用地 | 杭州瑞宜置业有限公司 | 132.7 | 2.7 | 520791 | 28% |
杭政储出[2021]12号 (之江板块) | 西湖区(双浦单元XH2301-09地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州滨拓企业管理有限公司 | 144.2 | 1.6 | 282296 | 29% |
杭政储出 [2021]13号 (之江板块) | 西湖区(转塘单元XH1808-15地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州璟琅商贸有限责任公司 | 25.9 | 1.8 | 62131 | / |
合 计 | 1036.4 | 3962496 |
备注:竞得入选人在2021年5月14日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。