根据国家有关法律、法规的规定,依据城市规划,经杭州市人民政府批准,杭州市规划和自然资源局对下列地块采用挂牌方式出让。现将有关事宜公告如下:
一、 挂牌出让地块位置及规划指标概况:
地块 编号 | 地块坐落 | 出让土地面积 (M2) | 用途 | 出让地上建筑面积 (M2) | 出让起价 (万元) | 竞买保证金 (万元) | 土地出让年限 |
杭政储出[2021]25号 | 拱墅区(铁路北站单元GS1105-R21-01A地块),东至铁路北站单元GS1105-R21-01B地块,南至规划四号支路,西至规划绿化,北至铁路北站单元GS1105-R21-01B地块。 | 20001 | 住宅(人才专项租赁住房)用地 | 36001.8 | 13084 | 2617 | 70年 |
杭政储出[2021]26号 | 拱墅区(运河新城单元GS1003-R21-22地块),东至规划道路,南至规划五号支路,西至规划顾扬路,北至候圣街。 | 84052 | 住宅(设配套公建)用地 | 235345.6 | 561959 | 112392 | 70、40年 |
杭政储出[2021]27号 | 西湖区(翠苑单元XH0909-14地块),东至教工路,南至规划道路,西至规划道路,北至文二路。 | 18476 | 住宅用地兼容商业商务用地 | 48037.6 | 159807 | 31962 | 70、40年 |
杭政储出[2021]28号 | 上城区(彭埠单元R21-31地块),东至环站东路,南至规划绿化,西至规划道路,北至环站南路。 | 52317 | 住宅(设配套公建)用地 | 125560.8 | 353818 | 70764 | 70、40年 |
杭政储出[2021]29号 | 西湖区(双桥单元XH0201-08A地块),东至规划云涛北路,南至规划云帆街,西至规划良祥路,北至规划公园绿地。 | 45896 | 住宅(设配套公建)用地 | 100971.2 | 150276 | 30056 | 70、40年 |
萧政储出[2021]48号 | 萧山区(萧山城区市北单元XSCQ1310-R2-20地块),东至经十路,南至规划纬六路,西至宁东河绿化带、泵房防护绿化带,北至建设三路、泵房防护绿化带。 | 35131 | 住宅(设配套公建)用地 | 87827 | 190295 | 38059 | 70、40年 |
萧政储出[2021]49号 | 萧山区(萧山城区市北单元XSCQ1305-R2-37、XSCQ1305-R22-38地块),东至宁安河绿化带,南至加贸路,西至规划经四路,北至建设四路。 | 35303 | 住宅(设配套公建)用地 | 88257 | 191226 | 38246 | 70、40年 |
萧政储出[2021]50号 | 萧山区(新河村老十房1号地块(杭州市萧山区临浦单元XSLP0301-01、33)),东至规划城市绿化带,南至规划义大线,西至03省道,北至现状河道。 | 41032 | 住宅(设配套公建)用地 | 90270 | 63568 | 12714 | 70、40年 |
余政储出[2021]24号 | 余杭区(良渚新城古墩路北杜文路东地块),东至张家坝港西侧绿带,南至古墩路北侧绿带,西至杜文路,北至新104国道南侧绿带。 | 194918 | 住宅用地、商业用地、商务用地、服务设施用地 | 672344 | 487315 | 97463 | 70、40年 |
余政储出[2021]25号 | 余杭区(余杭组团YH-18单元杭腾未来社区地块),东至杭韵西路--龙舟路,南至余杭塘河沿线绿带,西至杭腾大道--I-03地块,北至钱神大街--后村桥港绿化带。 | 186776 | 住宅用地、商业用地、商务用地 | 620169 | 930626 | 279188 | 70、40年 |
临平政储出[2021]1号 | 临平区(临平新城星桥片区M-21地块),东至相邻土地,南至临丁路防护绿用地边线,西至宝旋路,北至规划道路。 | 85694 | 住宅(设配套公建)用地 | 214235 | 278506 | 55702 | 70、40年 |
临平政储出[2021]2号 | 临平区(杭州地铁9号线昌达路车辆段上盖物业综合体项目地块一),东至相邻土地,南至相邻土地,西至顺意路,北至兴元路。 | 58193 | 住宅(设配套公建)用地 | 93108.8 | 82681 | 16537 | 70、40年 |
临平政储出[2021]3号 | 临平区(杭州地铁9号线昌达路车辆段上盖物业综合体项目地块二),东至规划一号支路,南至宁桥大道,西至顺意路,北至兴元路。 | 224148 | 住宅用地、商业兼容商务用地 | 385534.56 | 269875 | 53975 | 70、40年 |
杭钱塘储出[2021]10号 | 钱塘区(核心区青西二路西侧地块(DJD0404-R21-25)),东至青西二路,南至北二路,西至青西三路,北至南沙大堤。 | 38326 | 住宅(设配套公建)用地 | 107312.8 | 112153 | 22431 | 70、40年 |
杭钱塘储出[2021]11号 | 钱塘区(核心区青西二路东侧地块二(DJD0402-BR-02)),东至国环一路,南至国环一路,西至青西二路,北至北二路。 | 56755 | 住宅(设配套公建)用地 | 136212 | 146524 | 29305 | 70、40年 |
富政储出[2021]21号 | 富阳区(富春90-2号地块),东至金浦路,南至北环路,西至金苑路,北至一号渠。 | 38155 | 住宅(设配套公建)用地 | 83941 | 115388 | 23078 | 70、40年 |
富政储出[2021]22号 | 富阳区(富春湾新城15-A号地块),东至30米宽规划道路,南至规划亭山路20米宽绿化控制带,西至24米宽规划道路,北至14米宽规划道路。 | 52618 | 住宅(设配套公建)用地 | 115759.6 | 84283 | 16857 | 70、40年 |
富政储出[2021]23号 | 富阳区(银湖60号地块),东至坑西溪绿带,南至规划高新路,西至金桥北路绿带,北至规划金秋北路绿带。 | 72683 | 住宅兼容商业商务用地 | 188975.8 | 195000 | 39000 | 70、40年 |
临政储出[2021]15号 | 临安区(天目医药港ZX11-G-05地块),东至万马路,南至绿地,西至福临路,北至福兴街。 | 81754 | 商住用地 | 163508 | 151098 | 30220 | 70、40年 |
临政储出[2021]16号 | 临安区(中心城区单元01-ZX-02-71地块),东至横潭路,南至锦潭街,西至勤学巷,北至新民街。 | 27354 | 商住用地 | 54708 | 63462 | 12693 | 70、40年 |
临政储出[2021]17号 | 临安区(太湖源镇F-07地块),东至规划道路,南至空地,西至郜溪,北至青溪街。 | 23201 | 住宅(设配套公建)用地 | 37122 | 15283 | 3057 | 70、40年 |
注:具体情况以《挂牌出让文件》和出让合同为准,出让起价和竞买保证金数值为人民币。
二、挂牌出让土地受让对象:具体竞买申请要求详见挂牌出让文件。竞得者必须严格按照土地出让合同规定的条件进行开发建设(每一幅地块参加竞价的条件和规划条件详见各宗地挂牌文件)。
三、竞得人确定方式:具体详见各地块挂牌出让文件。
四、本次挂牌出让地点:本次国有建设用地使用权挂牌出让通过浙江省土地使用权网上交易系统(https://td.zjgtjy.cn)进行。竞买申请人可通过浙江省自然资源厅、杭州市规划和自然资源局门户网站进入浙江省土地使用权网上交易系统。竞买申请人、竞买人须使用IE9、IE10、IE11(推荐使用IE11)浏览器登录交易系统,否则可能导致交易异常。
五、竞买申请:参加挂牌竞买的竞买申请人可在2021年8月28日8:30至2021年9月6日17:00登录浙江省土地使用权网上交易系统(https://td.zjgtjy.cn)进行报名。竞买申请人须按照挂牌出让须知要求办理数字证书并足额交纳竞买保证金,符合竞买要求方可参加网上挂牌出让活动。
六、本次挂牌报价时间:
各地块具体报价时间详见下表。
地块编号 | 开始报价时间 | 截止报价时间 |
富政储出[2021]21号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日8:30 |
富政储出[2021]22号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日8:40 |
富政储出[2021]23号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日8:50 |
临平政储出[2021]1号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日9:30 |
临平政储出[2021]2号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日9:40 |
临平政储出[2021]3号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日9:50 |
余政储出[2021]24号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日10:30 |
余政储出[2021]25号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日10:40 |
临政储出[2021]15号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日11:30 |
临政储出[2021]16号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日11:40 |
临政储出[2021]17号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日11:50 |
杭政储出[2021]25号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日14:00 |
杭政储出[2021]26号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日14:10 |
杭政储出[2021]27号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日14:20 |
杭政储出[2021]28号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日14:30 |
杭政储出[2021]29号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日14:40 |
萧政储出[2021]48号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日15:00 |
萧政储出[2021]49号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日15:10 |
萧政储出[2021]50号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日15:20 |
杭钱塘储出[2021]10号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日16:00 |
杭钱塘储出[2021]11号 | 2021年8月28日8:30 | 2021年9月7日16:10 |
七、本次挂牌出让详细资料请参阅挂牌出让文件。《挂牌出让文件》及地块相关资料,可以登录浙江省土地使用权网上交易系统浏览或下载。
八、挂牌咨询。
杭政储出[2021]25号-29号地块:现场咨询地点设在杭州市公共资源交易中心(杭州市之江路925号临江金座2号楼一楼土地交易窗口),咨询电话:0571-85085448,88227490。
萧政储出[2021]48号-50号地块:现场咨询地点设在杭州市规划和自然资源局萧山分局(萧山区育才北路508号5楼5008室),咨询电话:0571-83869813,82711976。
余政储出[2021]24号-25号地块:现场咨询地点设在杭州市规划和自然资源局余杭分局(余杭区溪沁街8号中国电信浙江创新园1号楼1单元5楼),咨询电话:0571-89391638。
临平政储出[2021]1号-3号地块:现场咨询地点设在杭州市规划和自然资源局临平分局(临平区南苑街道世纪大道西928号世纪大厦704室),咨询电话:0571-88503011,88551902。
杭钱塘储出[2021]10号-11号地块:现场咨询地点设在杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局(杭州钱塘区青六北路499号钱塘中心5号楼A区403室),咨询电话:0571-82982621,82987629。
富政储出[2021]21号-23号地块:现场咨询地点设在杭州市规划和自然资源局富阳分局地产交易中心(富阳区鹿山街道江连街27号4楼430室),咨询电话:0571-63314358,63155588。
临政储出[2021]15号-17号地块:现场咨询地点设在杭州市规划和自然资源局临安分局行政审批科(杭州市临安区锦北街道科技大道4398号),咨询电话:0571-63620319。
杭州市规划和自然资源局、杭州市公共资源交易中心
2021年7月30日
杭州读地云