根据国家有关法律、法规规定,依据城市规划,经杭州市人民政府批准,对下列地块采用挂牌方式出让。现将有关事宜公告如下:
一、地块概况:
地块编号 | 地块坐落 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 产业准入 | 容积率 | 挂牌起价 (万元) | 上限价格 (万元) | 竞买保证金 (万元) | 固定资产投资强度 (万元/亩) | 起始亩均年税收 (万元/亩) | 出让年期 |
杭政工出[2021]44号 | 西湖区(双桥单元XH0202-01地块,东至规划云中路,南至规划下确桥港绿地,西至远景绿地,北至规划西大环路。) | 54303 | 工业 | 医药制造业 | 1.2-2.4 | 5864 | 7314 | 5864 | 1000 | 150 | 50 |
杭政工出[2021]45号 | 西湖区(双桥单元XH0202-06地块,东至规划云洪路,南至规划下确桥港绿地,西至规划云中路,北至规划西大环路。) | 52138 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.2-2.4 | 5631 | 7031 | 5631 | 1000 | 150 | 50 |
杭政工出[2021]46号 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-15-02地块,东至双桥(云谷)单元XH0205-15-03地块,南至双桥(云谷)单元XH0205-15-06地块、双桥(云谷)单元XH0205-15-07地块,西至双桥(云谷)单元XH0205-15-01地块,北至规划云河路。) | 13401 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.2-2.5 | 1447 | 1807 | 1447 | 1000 | 150 | 50 |
杭政工出[2021]47号 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-15-03地块,东至双桥(云谷)单元XH0205-15-04地块,南至双桥(云谷)单元XH0205-15-07地块、双桥(云谷)单元XH0205-15-08地块,西至双桥(云谷)单元XH0205-15-02地块,北至规划云河路。) | 13735 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.2-2.5 | 1483 | 1843 | 1483 | 1000 | 150 | 50 |
杭政工出[2021]48号 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-15-04地块,东至云创路,南至双桥(云谷)单元XH0205-15-08地块,西至双桥(云谷)单元XH0205-15-03地块,北至规划云河路。) | 16597 | 工业 | 医药制造业 | 1.2-2.5 | 1792 | 2212 | 1792 | 1000 | 150 | 50 |
杭政工出[2021]49号 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-15-05地块,东至双桥(云谷)单元XH0205-15-06地块,南至麻皮港、云创路,西至云大路,北至双桥(云谷)单元XH0205-15-01地块。) | 10000 | 工业 | 专用设备制造业 | 1.2-2.5 | 1080 | 1350 | 1080 | 1000 | 150 | 50 |
杭政工出[2021]50号 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-15-06地块,东至双桥(云谷)单元XH0205-15-07地块,南至云创路,西至双桥(云谷)单元XH0205-15-05地块,北至双桥(云谷)单元XH0205-15-01地块、双桥(云谷单元XH0205-15-02地块。) | 10000 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.2-2.5 | 1080 | 1350 | 1080 | 1000 | 150 | 50 |
杭政工出[2021]51号 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-15-07地块,东至双桥(云谷)单元XH0205-15-08地块,南至云创路,西至双桥(云谷)单元XH0205-15-06地块,北至双桥(云谷)单元XH0205-15-02地块、双桥(云谷)单元XH0205-15-03地块。) | 10003 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.2-2.5 | 1080 | 1350 | 1080 | 1000 | 150 | 50 |
杭政工出[2021]52号 | 西湖区(双桥(云谷)单元XH0205-15-08地块,东至云创路,南至云创路,西至双桥(云谷)单元XH0205-15-07地块,北至双桥(云谷)单元XH0205-15-03地块、双桥(云谷)单元XH0205-15-04地块。) | 10032 | 工业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.2-2.5 | 1083 | 1353 | 1083 | 1000 | 150 | 50 |
注:具体情况以每一幅地块的《挂牌出让文件》为准。
二、挂牌地点:本次国有建设用地使用权挂牌出让通过浙江省土地使用权网上交易系统(https://td.zjgtjy.cn)进行。竞买申请人可通过浙江省自然资源厅、杭州市规划和自然资源局门户网站进入浙江省土地使用权网上交易系统。
三、竞买对象:凡符合《挂牌出让文件》要求的竞买人,可以独立竞价,也可以联合竞价。地块竞买条件以该地块的《挂牌出让文件》为准。
四、竞买申请: 参加挂牌竞买的竞买申请人可在《挂牌出让文件》规定的时间登录浙江省土地使用权网上交易系统(https://td.zjgtjy.cn)进行报名。竞买申请人须按照挂牌须知要求办理数字证书并提交《挂牌出让文件》规定的有关资料,足额交纳竞买保证金,符合竞买要求方可参加网上挂牌出让活动。
五、报价时间:竞买人可在《挂牌出让文件》规定的时间进行报价。
六、本次挂牌出让详细资料请参阅挂牌出让文件。《挂牌出让文件》及地块相关资料,可以登录浙江省土地使用权网上交易系统浏览或下载。
七、挂牌咨询。
现场咨询地点设在杭州市公共资源交易中心(杭州市之江路925号临江金座2号楼一楼土地交易窗口),咨询电话:0571—85085448,88237710,88227513。
杭州市规划和自然资源局、杭州市公共资源交易中心
2021年9月24日
杭州读地云