根据《不动产登记暂行条例实施细则》等有关规定,现将下列不动产登记审核结果予以公告,公告期限为15个工作日。不动产登记申请人和其他利害关系人如对公告内容有异议的,请在公告期内向杭州市规划和自然资源局余杭分局申请复查,并提交复查申请书及有关证据材料。公告期满无异议或异议不成立的,按规定予以登簿。(联系电话: 0571-86161553 联系地址:余杭区瓶窑行政服务中心南404室 联系人: 谢治灿 )
特此公告。
不动产登记审核情况
单位:平方米
序号 | 权利人 | 坐落 | 权利面积 (土地/房屋) | 用途 (土地/房屋) | 公告日 | 期满日 |
1 | 姚微荣户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭1组姚家畈5号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
2 | 韩国明户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭4组盛家村22号 | 93.05/205.71 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
3 | 王文联户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭4组湖坝河2号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
4 | 马绍良户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭4组盛家村7号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
5 | 任庭法户 | 余杭区瓶窑镇窑北村长庆河组拾亩头2号 | 83.08/171.57 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
6 | 盛林根户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭4组盛家村9号 | 125.00/250.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
7 | 李国良户 | 余杭区瓶窑镇窑北村十亩头组拾亩头18号 | 125.00/250.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
8 | 张国林户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭4组上毛元28号 | 68.98/218.85 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
9 | 吴昌法户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭6组王家村23号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
10 | 闵忠华户 | 余杭区瓶窑镇窑北村六头2组大滩8号 | 69.89/148.02 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
11 | 林全敏户 | 余杭区瓶窑镇窑北村西中1组馒头山27号 | 110.00/330.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
12 | 郑平海户 | 余杭区瓶窑镇窑北村西中1组馒头山17号 | 93.59/291.60 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
13 | 葛仙女户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭7组下毛元38号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
14 | 杨柏林户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭4组盛家村3号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
15 | 徐安民户 | 余杭区瓶窑镇窑北村徐家头组徐家头14号 | 110.00/330.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
16 | 吴加树户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭6组王家村13号 | 128.19/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
17 | 王志根户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭5组上毛元40号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
18 | 严长福户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭4组盛家村5号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
19 | 赵根松户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭1组姚家畈28号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
20 | 韩国平户 | 余杭区瓶窑镇窑北村六头3组大滩44号 | 110.00/265.89 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
21 | 祁前春户 | 余杭区瓶窑镇窑北村六头3组大滩35号 | 110.00/330.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
22 | 施德斌户 | 余杭区瓶窑镇窑北村西中1组馒头山69号 | 75.00/225.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
23 | 胡阿珍户 | 余杭区瓶窑镇窑北村西中3组西施坞4号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
24 | 施华根户 | 余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭6组王家村6号 | 99.39/199.60 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
25 | 谢永良户 | 余杭区瓶窑镇窑北村徐家头组徐家头5号 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
26 | 沈惠林户 | 余杭区瓶窑镇窑北村十亩头组拾亩头48号 | 131.53/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
27 | 张金龙户 | 余杭区瓶窑镇窑北村张家墩组张家墩15号 | 125.00/250.00 | 农村宅基地/住宅 | 2019年12月9日 | 2019年12月30日 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2019年12月9日