根据《不动产登记暂行条例实施细则》等有关规定,现将下列不动产登记审核结果予以公告,公告期限为15工作日。不动产登记申请人和其他利害关系人如对公告内容有异议的,请在公告期内向杭州市规划和自然资源局余杭分局申请复查,并提交复查申请书及有关证据材料。公告期满无异议或异议不成立的,按规定予以登簿。(联系人:陈娟斌,联系电话:88770901,联系地址:良渚街道周家里112号)
特此公告。
不动产登记审核情况
单位:平方米
序号 | 权利人 | 坐落 | 权利面积 (土地/房屋)
| 用途 (土地/房屋)
| 公告日
| 期满日
|
1 | 干洪生户 | 余杭区良渚街道荀山村20组舍田湾自然村42号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
2 | 朱根玉户 | 余杭区良渚街道荀山村19组马家角自然村23号 | 130.0/390.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
3 | 俞松财户 | 余杭区良渚街道荀山村17组黄墩坝自然村32号 | 130.0/390.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
4 | 俞奎潮户 | 余杭区良渚街道荀山村17组黄墩坝自然村26号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
5 | 俞子华户 | 余杭区良渚街道荀山村17组黄墩坝自然村25号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
6 | 俞梦恩户 | 余杭区良渚街道荀山村17组黄墩坝自然村22号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
7 | 沈国建户 | 余杭区良渚街道荀山村14组木桥头自然村34号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
8 | 吴宁全户 | 余杭区良渚街道荀山村14组木桥头自然村39号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
9 | 吴秋山户 | 余杭区良渚街道荀山村14组木桥头自然村54号 | 130.0/390.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
10 | 沈志香户 | 余杭区良渚街道荀山村14组木桥头自然村3号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
11 | 沈忠伟户 | 余杭区良渚街道荀山村13组庙底下自然村2号 | 130.0/390.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
12 | 茅云浩户 | 余杭区良渚街道荀山村12组庙底下自然村81号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
13 | 沈文元户 | 余杭区良渚街道荀山村13组庙底下自然村4号 | 130.0/390.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
14 | 沈文华户 | 余杭区良渚街道荀山村13组庙底下自然村7号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
15 | 沈春华户 | 余杭区良渚街道荀山村13组庙底下自然村35号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
16 | 沈欢生户 | 余杭区良渚街道荀山村12组庙底下自然村48号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
17 | 沈欢庆户 | 余杭区良渚街道荀山村12组庙底下自然村46号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
18 | 王加明户 | 余杭区良渚街道荀山村12组庙底下自然村89号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
19 | 郎永明户 | 余杭区良渚街道荀山村10组小山桥自然村21号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
20 | 陆锦国户 | 余杭区良渚街道荀山村10组小山桥自然村33号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
21 | 魏彩生户 | 余杭区良渚街道荀山村10组小山桥自然村2号 | 120.0/360.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
22 | 郎治荣户 | 余杭区良渚街道荀山村10组小山桥自然村29号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
23 | 梁彩琴户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村31-1号 | 120.0/360.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
24 | 俞连玉户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村23号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
25 | 梁永强户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村47号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
26 | 阮逢良户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村33号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
27 | 梁茂甫户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村25号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
28 | 梁国生户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村26号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
29 | 梁连辉户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村28号 | 120.0/360.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
30 | 张洪法户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村31号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
31 | 梁云来户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村24号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
32 | 张洪海户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村43号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
33 | 阮逢根户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村6号 | 120.0/360.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
34 | 阮勇水户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村21号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
35 | 梁延辉户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村45号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
36 | 阮志兴户 | 余杭区良渚街道荀山村15组阮家里自然村35号 | 130.0/390.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
37 | 吴忠飞户 | 余杭区良渚街道荀山村16组北首塘自然村40号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
38 | 汤顺忠户 | 余杭区良渚街道荀山村16组北首塘自然村14号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
39 | 汤阿其户 | 余杭区良渚街道荀山村16组北首塘自然村9号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
40 | 汤欢遗户 | 余杭区良渚街道荀山村16组北首塘自然村12号 | 130.0/390.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
41 | 汤顺良户 | 余杭区良渚街道荀山村16组北首塘自然村13号 | 130.0/390.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
42 | 汤欢云户 | 余杭区良渚街道荀山村16组北首塘自然村18号 | 130.0/390.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
43 | 汤红强户 | 余杭区良渚街道荀山村16组北首塘自然村45号 | 130.0/390.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
44 | 骆根潮户 | 余杭区良渚街道荀山村16组北首塘自然村41号 | 140.0/420.0 | 农村宅基地/住宅 | 2022年12月5日 | 2022年12月27日 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2022年12月5日