地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积 (亩) | 容积率 | 成 交 价 | 竞得入选人 |
总价 (万元) | ||||||
杭政储出 [2021]54号 | 上城区(彭埠单元B1/B2-18(1)地块) | 商业商务用地 | 23.0 | 3.5 | 48685 | 杭州环润投资有限公司 |
杭政储出 [2021]55号 | 上城区(复兴单元SC0608-B1/B2-10地块) | 商业商务用地 | 34.7 | 1.5 | 59982 | 杭州上城区国有投资控股集团有限公司 |
杭政储出 [2021]56号 | 上城区(望江单元SC0404-A2/A4/A6/B-10地块) | 文化、体育、社会福利兼容商业服务业设施用地 | 4.4 | 2.0 | 10033 | 杭州九天文旅发展有限公司 |
杭政储出 [2021]57号 | 滨江区(中兴单元B1/B2-13地块) | 商业商务用地 | 64.2 | 3.5 | 105074 | 浙江中南建设集团有限公司 |
杭政储出 [2021]58号 | 上城区(四堡七堡单元JG1402-B1/B2-48地块) | 商业商务用地 | 35.0 | 3.0 | 69261 | 杭州御达控股有限公司 |
杭政储出 [2021]59号 | 上城区(景芳三堡单元JG1203-B1/B2-22地块) | 商业商务用地 | 24.1 | 3.8 | 67294 | 浙江成就置业有限公司 |
杭政储出 [2021]60号 | 拱墅区(半山单元C2-888地块) | 商业商务用地 | 8.2 | 2.9 | 8464 | 浙江杭钢数字科技有限公司 |
杭政储出 [2021]61号 | 拱墅区(桥西拱宸桥单元GS0603-B1/B2/B4-31地块) | 商业商务兼容公用设施营业网点用地 | 6.8 | 2.5 | 20945 | 杭州文泓建设有限公司 |
杭政储出 [2021]62号 | 拱墅区(运河新城单元GS1003-18地块) | 商业商务用地 | 42.0 | 3.0 | 38181 | 杭州包杭实业投资集团有限公司 |
杭政储出 [2021]63号 | 拱墅区(庆隆小河单元GS0304-B1/B2-16地块) | 商业商务用地 | 28.8 | 2.6 | 62151 | 杭州拱宸建设发展有限公司 |
杭政储出 [2021]64号 | 拱墅区(铁路北站单元GS1102-B1/B2-10地块) | 商业商务用地 | 34.6 | 3.5 | 46386 | 杭州智慧网谷经济发展有限公司 |
杭政储出 [2021]65号 | 拱墅区(东新单元XC0603-B1/B2-08地块) | 商业商务用地 | 33.4 | 3.4 | 88299 | 杭州金阶置业有限公司 |
杭政储出 [2021]66号 | 拱墅区(运河新城单元GS1003-B1/B2/S41-23地块) | 商业商务兼容交通场站用地 | 19.3 | 4.5 | 31870 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 |
杭政储出 [2021]67号 | 西湖区(三墩西单元FG04-C2-04地块) | 商业商务用地 | 32.0 | 3.5 | 42506 | 杭州西投置业有限公司、众安集团有限公司 |
杭政储出 [2021]68号 | 西湖区(留下单元XH1309-12地块) | 商业商务用地 | 15.5 | 1.2 | 14877 | 浙江金昌汽车集团有限公司 |
杭政储出 [2021]69号 | 西湖区(留下单元XH1311-27地块) | 商业商务用地 | 22.0 | 1.8 | 37149 | 杭州西湖高科技发展有限公司 |
杭政储出 [2021]70号 | 西湖区(小和山单元XH1403-05地块) | 商业商务用地 | 36.6 | 2.7 | 30703 | 杭州之泰置业有限责任公司 |
杭政储出 [2021]71号 | 西湖区(三墩单元XH0307-01地块) | 商业商务用地 | 8.7 | 5.5 | 16568 | 浙江数智交院科技股份有限公司 |
杭政储出 [2021]72号 | 西湖区(龙坞单元XH1605-04地块) | 商业用地 | 7.7 | 1.5 | 7280 | 养生堂有限公司 |
杭政储出 [2021]73号 | 西湖区(小和山单元XH1403-B1/B2-07地块) | 商业商务用地 | 20.0 | 2.5 | 17103 | 杭州西湖安保服务集团有限公司 |
杭政储出 [2021]74号 | 西湖区(玉泉单元XH1202-02地块) | 商业商务用地 | 10.0 | 1.8 | 27722 | 杭州腾视实业有限公司 |
杭政储出 [2021]75号 | 西湖区(转塘单元XH1812-B1/B2-08 地块) | 商业商务用地 | 30.4 | 2.0 | 24373 | 杭州西投置业有限公司、浙江艺高文化创意有限公司 |
合 计 | 541.4 | 874906 |
备注:竞得入选人在2022年2月17日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二〇二二年二月十日