杭州市国有建设用地使用权挂牌出让公告
杭规划资源告[2022]R001号
根据国家有关法律、法规的规定,依据城市规划,经杭州市人民政府批准,杭州市规划和自然资源局对下列地块采用挂牌方式出让。现将有关事宜公告如下:
【特别提示】本批次地块采取定品质出让,各宗地的建筑品质标准详见各地块《建设用地规划条件》和《建设条件须知》。
一、 挂牌出让地块位置及规划指标概况。
地块 编号 | 地块坐落 | 出让土地面积 (M2) | 用途 | 出让地上建筑面积 (M2) | 出让起价 (万元) | 竞买保证金 (万元) | 土地出让年限 |
杭政储出[2022]1号 | 上城区(常青夕照区块项目地块),东至规划绿化,南至建筑,西至规划绿化,北至碑亭路。 | 5766 | 住宅(设配套公建)用地 | 16721.4 | 63543 | 12709 | 70、40年 |
杭政储出[2022]2号 | 上城区(江干科技园单元JG1505-R21/B1/B2-19地块),东至规划公园及地下停车场工程、规划绿化,南至规划绿化,西至规划海普路,北至科兴街。 | 31653 | 住宅用地兼容商务商业用地 | 72801.9 | 100908 | 20182 | 70、40年 |
杭政储出[2022]3号 | 上城区(四堡七堡单元JG1402-22地块),东至东御路,南至昙花庵路,西至明月桥路,北至钱塘路。 | 40366 | 住宅(设配套公建)用地 | 84768.6 | 343017 | 68604 | 70、40年 |
杭政储出[2022]4号 | 西湖区(翠苑单元XH0909-14地块),东至教工路,南至规划道路,西至规划道路,北至文二路。 | 18476 | 住宅用地兼容商务商业用地 | 48037.6 | 136219 | 27244 | 70、40年 |
杭政储出[2022]5号 | 拱墅区(铁路北站单元GS1105-R21-01B地块),东至规划绿化,南至铁路北站GS1105-R21-01A地块、规划四号支路,西至规划绿化、铁路北站GS1105-R21-01A地块,北至规划绿化。 | 60563 | 住宅(设配套公建)用地 | 145351.2 | 266095 | 53219 | 70、40年 |
杭政储出[2022]6号 | 拱墅区(庆隆小河单元GS0304-R21-02地块),东至规划永固路,南至规划GS0304-08地块、规划GS0304-28地块,西至婴儿港,北至登云路。 | 27799 | 住宅(设配套公建)用地 | 63937.7 | 190151 | 38031 | 70、40年 |
杭政储出[2022]7号 | 上城区(牛田单元R21-11地块),东至储备地块,南至华家竹园路,西至六堡中路,北至红建街。 | 60915 | 住宅(设配套公建)用地 | 121830.0 | 298655 | 59731 | 70、40年 |
杭政储出[2022]8号 | 拱墅区(运河新城GS1001-17地块),东至新开河,南至蒋家桥村,西至皇蒋路,北至新开河。 | 34025 | 住宅(设配套公建)用地 | 78257.5 | 129658 | 25932 | 70、40年 |
杭政储出[2022]9号 | 上城区(四堡七堡单元JG1404-47地块),东至规划红普路,南至规划绿化,西至规划七华路,北至规划大王庙路。 | 49433 | 住宅(设配套公建)用地 | 118639.2 | 381698 | 76340 | 70、40年 |
杭政储出[2022]10号 | 西湖区(三墩单元XH0303-16地块),东至女儿桥港,南至女儿桥港,西至紫金港北路,北至三墩镇中心公园。 | 19802 | 住宅(设配套公建)用地 | 43564.4 | 89700 | 17940 | 70、40年 |
杭政储出[2022]11号 | 滨江区(东冠单元R21-20地块),东至规划诚业南路,南至东冠路,西至许家河绿化,北至规划冠新路。 | 46358 | 住宅(设配套公建)用地 | 111259.2 | 272630 | 54526 | 70、40年 |
萧政储出[2022]2号 | 萧山区(XSGL0101-S41/R2-60地块),东至滨江二路,南至规划支路,西至规划支路,北至会展南路。 | 30102 | 人才专项租赁住房用地兼容公交场站用地 | 63214.0 | 19596 | 3920 | 70、40年 |
萧政储出[2022]3号 | 萧山区(奥体博览中心单元BJ1707-06、07地块),东至仁孝路,南至扬帆路,西至盈丰路,北至仁义弄。 | 19073 | 住宅(设配套公建)用地 | 51497.0 | 139042 | 27809 | 70、40年 |
萧政储出[2022]4号 | 萧山区(党湾单元XSGL2003-25、26地块),东至规划幸福东路,南至民心路,西至规划幸福路,北至规划传关路。 | 24270 | 住宅(设配套公建)用地 | 60675.0 | 27304 | 5461 | 70、40年 |
萧政储出[2022]5号 | 萧山区(未来总部社区启动区块XSCQ10F-R21-06-05住宅地块),东至生兴路,南至杨帆路,西至规划道路,北至规划道路 | 32949 | 住宅(设配套公建)用地 | 82372.0 | 131795 | 26359 | 70、40年 |
萧政储出[2022]6号 | 萧山区(奥体博览中心单元BJ1704-13地块),东至笃学路,南至飞虹路,西至利丰路,北至望博路。 | 17996 | 住宅用地兼容商务商业用地 | 75583.0 | 113375 | 22675 | 70、40年 |
萧政储出[2022]7号 | 萧山区(XSGL0101-B1/B2/R2-58地块),东至规划支路,南至规划支路,西至赭美路,北至会展南路。 | 43515 | 住宅用地兼容商务商业用地 | 100084.0 | 60051 | 12011 | 70、40年 |
萧政储出[2022]8号 | 萧山区(蜀山单元XSCQ2702-08地块),东至河道、南至规划学校地块、西至萧然西路、北至规划支路。 | 27426 | 住宅(设配套公建)用地 | 68565.0 | 102848 | 20570 | 70、40年 |
萧政储出[2022]9号 | 萧山区(闻堰南单元SJH-XS1501-06、07地块),东至三江路,南至沿河路,西至规划绿地,北至规划闻安路。 | 128750 | 住宅用地兼容商务商业用地 | 193125.0 | 193125 | 38625 | 70、40年 |
萧政储出[2022]10号 | 萧山区(宁围单元XSCQ1409-R21-29、XSCQ1409-R22-30地块),东至通城大道,南至建设四路,西至万向路,北至万向二路。 | 26992 | 住宅(设配套公建)用地 | 67480.0 | 120114 | 24023 | 70、40年 |
萧政储出[2022]11号 | 萧山区(临浦镇浦南未来社区地块),东至浦乐路,南至临立路,西至03省道,北至临华路。 | 116993 | 住宅用地兼容商务商业用地 | 地上307387.0,地下4637.0 | 154220 | 30844 | 70、40年 |
萧政储出[2022]12号 | 萧山区(蜀山单元XSCQ2702-02地块),东至河道,南至河道,西至萧然西路,北至晨晖路。 | 18641 | 住宅(设配套公建)用地 | 41010.0 | 61515 | 12303 | 70、40年 |
萧政储出[2022]13号 | 萧山区(未来总部社区启动区块XSCQ10F-R21-06-01住宅地块),东至规划道路,南至规划道路,西至新宁路,北至通北路。 | 26737 | 住宅(设配套公建)用地 | 66842.0 | 106947 | 21390 | 70、40年 |
萧政储出[2022]14号 | 萧山区(戴村单元XSLP0504-R21-13、14地块),东至校前大道,南至锦绣路,西至石富路,北至华城路。 | 39973 | 住宅(设配套公建)用地 | 71951.0 | 46768 | 9354 | 70、40年 |
萧政储出[2022]15号 | 萧山区(新街北单元XSCQ1501-B1/B2-48、XSCQ1501-R21-37、46地块),东至规划道路,南至规划支路,西至规划道路,北至前解放河绿带。 | 67341 | 住宅用地兼容商务商业用地 | 地上194615.0,地下17345.0 | 178276 | 35656 | 70、40年 |
萧政储出[2022]16号 | 萧山区(宁围单元XSCQ1405-32、33地块),东至生兴路,南至住宅地块,西至住宅地块,北至宁围歌剧院。 | 19782 | 住宅用地兼容商务商业用地 | 41065.0 | 53385 | 10677 | 70、40年 |
萧政储出[2022]17号 | 萧山区(萧山城区南站单元B-08、09地块),东至规划白蜡路,南至环城北路,西至池杉路,北至规划公园绿地。 | 33223 | 住宅(设配套公建)用地 | 83057.0 | 131230 | 26246 | 70、40年 |
余政储出[2022]3号 | 余杭区(良渚新城玉鸟路北杜文路东地块),东至张家坝港,南至玉鸟路,西至杜文路,北至张家坝港、104国道绿化带。 | 78088 | 住宅(设配套公建)用地 | 218646.4 | 330157 | 66032 | 70、40年 |
余政储出[2022]4号 | 余杭区(未来科技城联荣片区01号地块),东至闲林东路,西至五号路,北至四号路。 | 70802 | 住宅(设配套公建)用地 | 127443.6 | 131267 | 26254 | 70、40年 |
余政储出[2022]5号 | 余杭区(好运路南西塘路东地块),东至北城五路,南至金昌港北侧绿带,西至西塘路,北至好运路。 | 41860 | 住宅(设配套公建)用地 | 104650.0 | 184184 | 36837 | 70、40年 |
余政储出[2022]6号 | 余杭区(瓶窑集镇A5地块),东至西溪街,南至精工西路,西至港渠路,北至规划支路。 | 68645 | 住宅(设配套公建)用地 | 82374.0 | 107499 | 21500 | 70、40年 |
余政储出[2022]7号 | 余杭区(良渚新城金昌路南勾阳路东地块),东至规划LZ1005-A33/S42-09地块,南至通运街,西至勾阳路,北至金昌路南侧绿带。 | 43413 | 住宅(设配套公建)用地 | 108532.5 | 191018 | 38204 | 70、40年 |
余政储出[2022]8号 | 余杭区(黄湖镇育前路东、通学街北商住地块),东至黄湖溪绿化带绿化控制线,南至通学街道路红线、西至育前路道路红线,北至相邻地块界线。 | 44810 | 住宅用地兼容商业用地 | 53772.0 | 22181 | 4437 | 70、40年 |
余政储出[2022]9号 | 余杭区(杭州钱江经济开发区獐山老集镇提升改造獐山路以东居住地块),东至相邻地界,南至沿山路,西至獐山路,北至南庄坝港。 | 28656 | 住宅(设配套公建)用地 | 63043.2 | 57181 | 11437 | 70、40年 |
余政储出[2022]10号 | 余杭区(余杭组团YH-18单元YH18H-R21-09、YH18H-R21-14地块),东至良亭港路西侧绿地,西至杭韵东路,南至庵前桥港北侧绿地,北至众成街。 | 41206 | 住宅(设配套公建)用地 | 103015.0 | 224676 | 44936 | 70、40年 |
余政储出[2022]11号 | 余杭区(良渚新城好运路南南一路东地块),东至吴家厍港西侧绿带,南至金昌港北侧绿带,西至北城五路,北至好运路。 | 56376 | 住宅(设配套公建)用地 | 140940.0 | 248055 | 49611 | 70、40年 |
余政储出[2022]12号 | 余杭区(杭州未来科技城138号地块),东至万金路,南至水乡北路,西至文良路,北至第四小学南侧道路。 | 41422 | 住宅(设配套公建)用地 | 91128.4 | 209596 | 41920 | 70、40年 |
余政储出[2022]13号 | 余杭区(良渚新城金昌路南勾阳路西地块),东至勾阳路,南至通运街,西至西塘河东侧绿带,北至金昌路南侧绿带。 | 63020 | 住宅(设配套公建)用地 | 157550.0 | 277288 | 55458 | 70、40年 |
临平政储出[2022]1号 | 临平区(开发区荷禹路与临平大道交汇东南地块),东至汀洲路,南至天荷路,西至荷禹路绿化带,北至临平大道绿化带。 | 41249 | 住宅(设配套公建)用地 | 90747.8 | 95286 | 19058 | 70、40年 |
临平政储出[2022]2号 | 临平区(开发区顺达路与绿洲路交汇东南处地块),东至相邻用地地界,南至王家桥港绿化带,西至顺达路,北至绿洲路。 | 34543 | 住宅(设配套公建)用地 | 75994.6 | 79795 | 15959 | 70、40年 |
临平政储出[2022]3号 | 临平区(崇贤新城崇贤E-8地块),东至星海路,南至众望街,西至施家浜东侧绿化带,北至绕城高速南侧绿化带。 | 8142 | 住宅(设配套公建)用地 | 13027.2 | 14721 | 2945 | 70、40年 |
临平政储出[2022]4号 | 临平区(崇贤新城崇贤E-11(FG09-R2-03)地块),东至横十一路,南至石塘路,西至规划河道,北至绕城高速南侧绿化带。 | 52550 | 住宅(设配套公建)用地 | 115610.0 | 132952 | 26591 | 70、40年 |
临平政储出[2022]5号 | 临平区(临平新城临乔路以东、吴郭街以北地块),东至联翁路,南至吴郭街,西至临乔路,北至汤家桥港防护绿地。 | 67058 | 住宅(设配套公建)用地 | 160939.2 | 209221 | 41845 | 70、40年 |
临平政储出[2022]6号 | 临平区(临平新城南区块LP3106-03地块),东至翁万路,南至翁梅街,西至临乔路,北至规划绿地。 | 77589 | 住宅(设配套公建)用地 | 178454.7 | 231992 | 46399 | 70、40年 |
临平政储出[2022]7号 | 临平区(临平新城星桥区块LP0903-60地块),东至星源路西侧绿地,南至星隆路,西至打铁桥港防护绿化地,北至星灵路。 | 43617 | 住宅(设配套公建)用地 | 69787.2 | 83745 | 16749 | 70、40年 |
临平政储出[2022]8号 | 临平区(崇贤新城崇贤E-2(FG09-R2-01)地块),东至崇锦路,南至规划支路二,西至规划支路一,北至绕城高速南侧绿化带。 | 27038 | 住宅(设配套公建)用地 | 59483.6 | 68407 | 13682 | 70、40年 |
临平政储出[2022]9号 | 临平区(崇贤新城向阳B-15(FG05-R2-01)地块),东至相邻地界,南至区界,西至规划河道东侧绿化带,北至洋湾路。 | 41692 | 住宅(设配套公建)用地 | 91722.4 | 114653 | 22931 | 70、40年 |
临平政储出[2022]10号 | 临平区(临平新城星桥区块LP0701-14地块),东至星源路,南至星雨路,西至飞桥港防护绿地,北至藕花洲大街。 | 26004 | 住宅(设配套公建)用地 | 39006.0 | 52659 | 10532 | 70、40年 |
杭钱塘储出[2022]1号 | 钱塘区(下沙元成单元JS02-03-R21-01地块),东至文思幼儿园,南至金乔街,西至海达北路,北至新南路。 | 25285 | 住宅(设配套公建)用地 | 63212.5 | 82291 | 16459 | 70、40年 |
杭钱塘储出[2022]2号 | 钱塘区(核心区青西二路东侧地块二(DJD0402-BR-02)),东至国环一路,南至国环一路,西至青西二路,北至北二路。 | 56755 | 住宅(设配套公建)用地 | 136212.0 | 129443 | 25889 | 70、40年 |
杭钱塘储出[2022]3号 | 钱塘区(建华路西住宅地块),东至建华路,南至蓝商路,西至东升路,北至冯溇横河。 | 71814 | 住宅(设配套公建)用地 | 201079.2 | 162070 | 32414 | 70、40年 |
杭钱塘储出[2022]4号 | 钱塘区(河庄文体中心北住宅地块),东至潮启巷,南至书卷街,西至钱塘一品,北至钱民花苑。 | 18591 | 住宅(设配套公建)用地 | 26027.4 | 24240 | 4848 | 70、40年 |
杭钱塘储出[2022]5号 | 钱塘区(下沙开发区单元R/B/A2-01地块),东至景园路,南至6号大街,西至1号大街,北至南苑路。 | 43633 | 住宅(设配套公建)用地 | 113445.8 | 157312 | 31463 | 70、40年 |
杭钱塘储出[2022]6号 | 钱塘区(人才专项租赁房项目地块4),东至青六北路,南至河道,西至规划空地,北至江东六路。 | 42667 | 人才专项租赁住房用地兼容公交场站用地 | 128001.0 | 9385 | 1877 | 70、40年 |
富政储出[2022]1号 | 富阳区(银湖63号地块),东至坑西溪绿化带,南至高桥西路绿化带,西至泗洲溪绿化带,北至规划高新路。 | 59345 | 住宅用地兼容商务商业用地 | 154297.0 | 117000 | 23400 | 70、40年 |
富政储出[2022]2号 | 富阳区(富春湾新城15-A号地块),东至规划道路,南至规划亭山路绿化控制带,西至规划道路,北至规划道路。 | 52618 | 住宅(设配套公建)用地 | 115759.6 | 70000 | 14000 | 70、40年 |
临政储出[2022]1号 | 临安区(临安经济开发区中部地区单元B5-06-01地块),东至大园路绿带,南至鹤亭大街,西至灵鹤路,北至鹤山街。 | 48258 | 住宅(设配套公建)用地 | 96516.0 | 120645 | 24129 | 70、40年 |
临政储出[2022]2号 | 临安区(天目医药港单元ZX11-C-17地块),东至ZX11-C-18地块,南至文景街,西至秀泉路,北至流霞街。 | 23828 | 住宅(设配套公建)用地 | 47656.0 | 38125 | 7625 | 70、40年 |
临政储出[2022]3号 | 临安区(双林高校单元B-12-09地块),东至农林大路,南至农林街,西至西径山路,北至B-12-08地块。 | 30336 | 住宅(设配套公建)用地 | 53088.0 | 47780 | 9556 | 70、40年 |
临政储出[2022]4号 | 临安区(天目医药港单元ZX11-D-13地块),东至云锦街,南至文景街,西至双拥路,北至流霞街。 | 26256 | 住宅(设配套公建)用地 | 52512.0 | 42010 | 8402 | 70、40年 |
注:具体情况以《挂牌出让文件》和出让合同为准,出让起价和竞买保证金数值为人民币。
二、竞买资格要求。
中华人民共和国境内外具备房地产开发资质的法人、其他组织可参加本批次地块国有建设用地使用权挂牌出让活动。杭政储出[2022]4号地块、萧政储出[2022]2号地块、杭钱塘储出[2022]6号地块其他具体要求详见地块挂牌文件。
同一集团成员企业不得同时报名竞买(含联合竞买)同一地块。同一集团成员企业包括但不限于:与集团公司存在关联关系的公司(含全资公司、控股公司、参股公司)。
各宗地具体要求详见各宗地挂牌文件。
三、购地资金要求。竞买人的购地资金(含竞买保证金、出让价款)来源应符合我国法律法规政策规定。竞买企业股东不得违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等。购地资金不得直接或间接使用金融机构各类融资资金,购地资金不得使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款,购地资金不得使用其他自然人、法人、非法人组织的借款,购地资金不得使用参与竞买企业控制的非房地产企业融资等。
四、竞得人确定方式。本次挂牌出让宗地设定土地中止价、上限价格(溢价率不高于12%),当土地竞价未达到中止价时,按照价高者得的原则确定竞得人;当土地竞价达到中止价时,网上竞价中止,转为在此价格基础上通过线下一次报价的方式确定竞得人。具体详见各地块挂牌出让文件。
五、挂牌出让地点。本次国有建设用地使用权挂牌出让通过浙江省土地使用权网上交易系统(https://td.zjgtjy.cn)进行。竞买申请人可通过浙江省自然资源厅、杭州市规划和自然资源局门户网站进入浙江省土地使用权网上交易系统。
六、挂牌竞买申请。参加挂牌竞买的竞买申请人可在2022年4月13日9:00至2022年4月24日17:00登录浙江省土地使用权网上交易系统(https://td.zjgtjy.cn)进行报名。竞买申请人须按照挂牌出让须知要求办理数字证书并足额交纳竞买保证金,符合竞买要求方可参加网上挂牌出让活动。
七、本次挂牌报价时间。
各地块具体报价时间详见下表。
地块编号 | 开始报价时间 | 截止报价时间 |
杭政储出[2022]1号 | 2022年4月13日 9:00 | 2022年4月25日 8:30 |
萧政储出[2022]2号 | ||
余政储出[2022]3号 | ||
临平政储出[2022]1号 | ||
杭钱塘储出[2022]1号 | ||
杭政储出[2022]2号 | 2022年4月13日 9:00 | 2022年4月25日 8:40 |
萧政储出[2022]3号 | ||
余政储出[2022]4号 | ||
临平政储出[2022]2号 | ||
临政储出[2022]1号 | ||
杭政储出[2022]3号 | 2022年4月13日 9:00 | 2022年4月25日 8:50 |
萧政储出[2022]4号 | ||
余政储出[2022]5号 | ||
杭钱塘储出[2022]2号 | ||
富政储出[2022]1号 | ||
杭政储出[2022]4号 | 2022年4月13日 9:00 | 2022年4月25日 9:00 |
萧政储出[2022]5号 | ||
余政储出[2022]6号 | ||
临平政储出[2022]3号 | ||
临政储出[2022]2号 | ||
杭政储出[2022]5号 | 2022年4月13日 9:00 | 2022年4月25日 9:10 |
萧政储出[2022]6号 | ||
余政储出[2022]7号 | ||
临平政储出[2022]4号 | ||
临政储出[2022]3号 | ||
杭政储出[2022]6号 | 2022年4月13日 9:00 | 2022年4月25日 9:20 |
萧政储出[2022]7号 | ||
萧政储出[2022]8号 | ||
余政储出[2022]8号 | ||
临平政储出[2022]5号 | ||
杭政储出[2022]7号 | 2022年4月13日 9:00 | 2022年4月25日 9:30 |
萧政储出[2022]9号 | ||
余政储出[2022]9号 | ||
临平政储出[2022]6号 | ||
富政储出[2022]2号 | ||
杭政储出[2022]8号 | 2022年4月13日 9:00 | 2022年4月25日 9:40 |
萧政储出[2022]10号 | ||
萧政储出[2022]11号 | ||
余政储出[2022]10号 | ||
杭钱塘储出[2022]3号 | ||
杭政储出[2022]9号 | 2022年4月13日 9:00 | 2022年4月25日 9:50 |
萧政储出[2022]12号 | ||
临平政储出[2022]7号 | ||
杭钱塘储出[2022]4号 | ||
临政储出[2022]4号 | ||
杭政储出[2022]10号 | 2022年4月13日 9:00 | 2022年4月25日 10:00 |
萧政储出[2022]13号 | ||
萧政储出[2022]14号 | ||
余政储出[2022]11号 | ||
临平政储出[2022]8号 | ||
杭政储出[2022]11号 | 2022年4月13日 9:00 | 2022年4月25日 10:10 |
萧政储出[2022]15号 | ||
余政储出[2022]12号 | ||
临平政储出[2022]9号 | ||
杭钱塘储出[2022]5号 | ||
萧政储出[2022]16号 | 2022年4月13日 9:00 | 2022年4月25日 10:20 |
萧政储出[2022]17号 | ||
余政储出[2022]13号 | ||
临平政储出[2022]10号 | ||
杭钱塘储出[2022]6号 |
八、本次挂牌出让详细资料请参阅挂牌出让文件。《挂牌出让文件》及地块相关资料,可以登录浙江省土地使用权网上交易系统浏览或下载。
九、违约责任。交易结束后将对竞得(入选)人竞买资格、购地资金开展审查,经审查,不符合本公告及《挂牌出让文件》规定的,采取以下综合措施:
1.取消竞得资格,已缴纳的竞买保证金不予返还;已签订土地出让合同的,出让人有权解除合同,受让人无权要求返还定金,出让人并可请求受让人赔偿损失;
2.相关违规情况计入竞买人及其投资决策主体社会信用体系;
3.对首次违规的竞买人及其投资决策主体进行约谈;同一集团成员企业第二次违规的,同一集团成员企业三年内不得参与我市土地竞买。
十、挂牌咨询。
杭政储出[2022]1号-11号地块:现场咨询地点设在杭州市公共资源交易中心(杭州市之江路925号临江金座2号楼一楼土地交易窗口),咨询电话:0571-85085448,85254450。
萧政储出[2022]2号-17号地块:现场咨询地点设在杭州市规划和自然资源局萧山分局(萧山区育才北路508号5楼5008室),咨询电话:0571-83869813,82711976。
余政储出[2022]3号-13号地块:现场咨询地点设在杭州市规划和自然资源局余杭分局(余杭区溪沁街8号中国电信浙江创新园1号楼1单元5楼),咨询电话:0571-89391638。
临平政储出[2022]1号-10号地块:现场咨询地点设在杭州市规划和自然资源局临平分局(临平区南苑街道世纪大道西928号世纪大厦704室),咨询电话:0571-88503011,88551902。
杭钱塘储出[2022]1号-6号地块:现场咨询地点设在杭州市规划和自然资源局钱塘分局(杭州市钱塘区青六北路499号钱塘中心5号楼A区403室),咨询电话:0571-82982621,82987629。
富政储出[2022]1号-2号地块:现场咨询地点设在杭州市规划和自然资源局富阳分局地产交易中心(富阳区鹿山街道江连街27号4楼430室),咨询电话:0571-63314358,63155588。
临政储出[2022]1号-4号地块:现场咨询地点设在杭州市规划和自然资源局临安分局行政审批科(杭州市临安区锦北街道科技大道4398号),咨询电话:0571-63620319。
杭州市规划和自然资源局、杭州市公共资源交易中心
2022年3月23日
杭州读地云
(利用处、土地储备交易中心)