根据《不动产登记暂行条例实施细则》等有关规定,现将下列不动产登记审核结果予以公告,公告期限为15工作日。不动产登记申请人和其他利害关系人如对公告内容有异议的,请在公告期内向杭州市规划和自然资源局余杭分局申请复查,并提交复查申请书及有关证据材料。公告期满无异议或异议不成立的,按规定予以登簿。(联系人:陈娟斌,联系电话:88770901,联系地址:良渚街道周家里112号)
特此公告。
不动产登记审核情况
单位:平方米
序号 | 权利人 | 坐落 | 权利面积 (土地/房屋)
| 用途 (土地/房屋)
| 公告日
| 期满日
|
1 | 莊国明户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村36号 | 107.55/236.98 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
2 | 顾锡忠户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村11号 | 112.15/304.60 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
3 | 陈卫国户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村46号 | 130.00/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
4 | 唐如田户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村38号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
5 | 庄欢松户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村2号 | 118.54/344.39 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
6 | 庄欢明户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村57号 | 117.12/398.26 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
7 | 庄欢永户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村56号 | 125.18/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
8 | 唐永伟户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村18号 | 119.13/416.52 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
9 | 唐立户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村1号 | 125.20/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
10 | 唐来有户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村54号 | 128.53/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
11 | 唐永建户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村49号 | 114.73/324.93 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
12 | 唐建平户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村50号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
13 | 唐国丰户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村52号 | 115.66/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
14 | 郎立忠户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村2号 | 130.00/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
15 | 郎忠法户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村35号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
16 | 陈建国户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村45号 | 133.93/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
17 | 郎龙德户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村49号 | 130.00/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
18 | 顾忠成户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村51号 | 130.00/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
19 | 顾洪法户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村50号 | 130.00/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
20 | 陈玉林户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村71号 | 128.27/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
21 | 郎国良户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村54号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
22 | 郎云根户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村32号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
23 | 姚洪芳户 | 余杭区良渚街道荀山村6组长地上自然村9号 | 130.00/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
24 | 顾水法户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村72号 | 120.60/307.07 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
25 | 王建飞户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村76号 | 126.42/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
26 | 张祖荣户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村74号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
27 | 裘国芳户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村67号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
28 | 陈小平户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村66号 | 125.66/374.28 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
29 | 姚金连户 | 余杭区良渚街道荀山村6组长地上自然村1号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
30 | 顾忠庭户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村38号 | 76.12/145.58 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
31 | 陈茂生户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村62号 | 120.00/360.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
32 | 唐祝孝户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村24号 | 118.10/370.01 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
33 | 唐永瑞户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村26号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
34 | 庄建明户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村32号 | 126.61/366.28 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
35 | 唐祝其户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村67号 | 130.00/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
36 | 闻玉良户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村58号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
37 | 张国建户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村80号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
38 | 张国明户 | 余杭区良渚街道荀山村7组河西坊自然村79号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
39 | 唐欢国户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村23号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
40 | 郎伟国户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村33号 | 121.98/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
41 | 唐永明户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村17号 | 120.34/386.09 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
42 | 马国法户 | 余杭区良渚街道荀山村5组石塘头自然村20号 | 120.00/360.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
43 | 唐锦潮户 | 余杭区良渚街道荀山村5组唐家头自然村12号 | 131.82/388.16 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
44 | 魏云仙户 | 余杭区良渚街道荀山村9组河口塘自然村37号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
45 | 魏子来户 | 余杭区良渚街道荀山村9组小山桥自然村108号 | 127.70/341.73 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
46 | 魏月明户 | 余杭区良渚街道荀山村9组小山桥自然村112号 | 136.58/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
47 | 魏国华户 | 余杭区良渚街道荀山村9组小山桥自然村114号 | 128.46/250.68 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
48 | 魏忠建户 | 余杭区良渚街道荀山村9组小山桥自然村53号 | 137.76/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
49 | 魏季华户 | 余杭区良渚街道荀山村9组小山桥自然村57号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
50 | 魏勇户 | 余杭区良渚街道荀山村9组小山桥自然村62号 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
51 | 陆水有户 | 余杭区良渚街道荀山村9组小山桥自然村96号 | 122.47/390.00 | 农村宅基地/住宅 | 2023年2月14日 | 2023年3月8日 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2023年2月14日