地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积 (亩) | 容积率 | 成 交 价 | 竞得入选人 |
总价 (万元) | ||||||
杭政储出 [2023]95号 | 上城区(丁桥单元JG0404-08地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 46.0 | 1.1 | 94418 | 杭州市城市土地发展有限公司 |
杭政储出 [2023]97号 | 滨江区(浦乐单元R21-23地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 48.3 | 2.2 | 172385 | 东莞景天房地产开发有限公司 |
杭政储出 [2023]99号 | 上城区、拱墅区(丁桥单元JG0404-12、JG0404-09地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 28.2 | 2.0 | 48617 | 杭州赞成艺墅置业有限公司 |
合 计 | 122.5 | 315420 |
备注:竞得入选人在2023年7月28日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二〇二三年七月二十四日