根据《不动产登记暂行条例实施细则》等有关规定,现将下列不动产登记审核结果予以公告,公告期限为15个工作日。不动产登记申请人和其他利害关系人如对公告内容有异议的,请在公告期内向杭州市规划和自然资源局余杭分局申请复查,并提交复查申请书及有关证据材料。公告期满无异议或异议不成立的,按规定予以登簿。(联系电话: 0571-88541632 联系地址:余杭区瓶窑行政服务中心南405室 联系人: 许斌)
特此公告。
不动产登记审核情况
单位:平方米
序号 | 权利人 | 坐落 | 权利面积 (土地/房屋) | 用途 (土地/房屋) | 公告日 | 期满日 |
1 | 赵华富 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山1组宋村14号 | 75/150 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
2 | 黄建文 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山1组宋村18号 | 110/330 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
3 | 黄建生 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山1组宋村19号 | 75/150 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
4 | 洪建荣 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山1组宋村25号 | 85.78/194.64 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
5 | 张小平 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山1组宋村30号 | 125/374.94 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
6 | 俞阿良 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山1组宋村33号 | 128.03/390 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
7 | 洪永生 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山1组宋村38号 | 85.2/203.27 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
8 | 洪建春 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山1组宋村41号 | 75/225 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
9 | 智通林 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山1组宋村47-1号 | 110/330 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
10 | 龚云海 | 余杭区瓶窑镇大观山村大观山村葡萄畈62号 | 108.41/249.15 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
11 | 龚云龙 | 余杭区瓶窑镇大观山村大观山村葡萄畈63号 | 97.15/220 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
12 | 高娟 | 余杭区瓶窑镇大观山村黄泥口组黄泥口10号 | 110/330 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
13 | 高胜毫 | 余杭区瓶窑镇大观山村黄泥口组黄泥口12号 | 102.18/314.1 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
14 | 高建胜 | 余杭区瓶窑镇大观山村黄泥口组黄泥口14号 | 110/220 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
15 | 高金元 | 余杭区瓶窑镇大观山村黄泥口组黄泥口35号 | 139.2/420 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
16 | 高胜建 | 余杭区瓶窑镇大观山村黄泥口组黄泥口39号 | 106.9/213.8 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
17 | 万水毛 | 余杭区瓶窑镇大观山村黄泥口组黄泥口49号 | 125/375 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
18 | 高国斌 | 余杭区瓶窑镇大观山村黄泥口组黄泥口52号 | 110/330 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
19 | 盛如恺 | 余杭区瓶窑镇大观山村黄泥口组黄泥口85号 | 110/330 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
20 | 邹忠连 | 余杭区瓶窑镇大观山村西庄组西庄7号 | 108.6/268.54 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
21 | 孙伟德 | 余杭区瓶窑镇大观山村西庄组西庄13号 | 103.3/308.04 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
22 | 孙文华 | 余杭区瓶窑镇大观山村西庄组西庄15号 | 125/250 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
23 | 陈培坤 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山6组闻家村6号 | 93.9/187.8 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
24 | 闻明亮 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山6组闻家村23号 | 110/330 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
25 | 倪国华 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山6组闻家村25号 | 63.66/131.37 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
26 | 王元仁 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山6组闻家村27号 | 110/330 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
27 | 柴国平 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山6组闻家村33号 | 125/375 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
28 | 倪国新 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山6组闻家村34号 | 110/330 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
29 | 吴顺仙 | 余杭区瓶窑镇大观山村盛介组黄泥口63号 | 110/265.73 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
30 | 盛志坤 | 余杭区瓶窑镇大观山村盛介组黄泥口65号 | 110/278.94 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
31 | 殷来柱 | 余杭区瓶窑镇大观山村盛介组黄泥口68号 | 130.63/397.39 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
32 | 万利明 | 余杭区瓶窑镇大观山村盛介组黄泥口74号 | 110/330 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
33 | 沈连法 | 余杭区瓶窑镇大观山村盛介组黄泥口77号 | 110/330 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
34 | 盛洪福 | 余杭区瓶窑镇大观山村盛介组黄泥口79号 | 75/225 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
35 | 盛蕊荣 | 余杭区瓶窑镇大观山村盛介组黄泥口82号 | 139.51/420 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
36 | 盛萌娟 | 余杭区瓶窑镇大观山村盛介组黄泥口86号 | 125/375 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
37 | 盛忠根 | 余杭区瓶窑镇大观山村盛介组黄泥口89号 | 91.86/219.08 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
38 | 金桂良 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山5组西杨家村4号 | 110/330 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
39 | 周连娣 | 余杭区瓶窑镇大观山村凤山5组西杨家村20号 | 110/330 | 农村宅基地 | 2024年10月14日 | 2024年11月01号 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2024年10月14日