地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积 (亩) | 容积率 | 成交价 | 竞得入选人 |
总价 (万元) | ||||||
杭政储出 [2025]6号 | 上城区(城东新城单元SC080201-46地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 33.7 | 2.3 | 261770 | 上海泓喆房地产开发有限公司 |
杭政储出 [2025]7号 | 拱墅区(石桥单元GS130202-42地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 61.3 | 2.0 | 188268 | 中天美好集团有限公司、海威置业有限公司 |
杭政储出 [2025]8号 | 滨江区(浦沿单元BJ040501-04地块) | 住宅用地兼容商业服务业用地兼容社会停车场用地 | 79.7 | 3.0 | 229752 | 杭州浙乾置业有限公司、浙江中冠房地产开发有限公司 |
合 计 | 174.7 | 679790 |
备注:竞得入选人在2025年3月4日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二〇二五年二月二十五日