地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 土地面积 (亩) | 容积率 | 成交价 | 竞得入选人 |
总价 (万元) | ||||||
杭政储出 [2025]22号 | 上城区(望江单元SC0402-07、SC0401-09、SC0402-17地块) | 住宅兼容商业商务兼容社会停车场用地 | 84.4 | 3.3 | 807791 | 杭州中海宏鲲房地产有限公司 |
杭政储出 [2025]23号 | 西湖区(三墩单元XH010401-17(1)地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 29.7 | 2.3 | 104402 | 浙江保利置业有限公司 |
杭政储出 [2025]24号 | 西湖区(蒋村文新单元XH030203-01(3)地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 53.2 | 1.1 | 343463 | 杭州兆欣房地产有限公司 |
合 计 | 189.1 | 1408915 |
备注:竞得入选人在2025年4月7日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二〇二五年三月二十八日