地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得入选人 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积(平方米) | 起 价 (万元) | 成交价总价(万元) | 亩均年税收(万元/亩) | |
(M2) | (亩) | |||||||||
西政工出[2025]1号 | 双桥单元XH020302-23地块[原双桥(云谷)单元XH0204-08地块] | 工业用地(标准厂房) | 杭州交创云廊科技有限公司 | 27727 | 41.59 | 1.2-2.5 | 33272.4-69317.5 | 3771 | 3771 | 150 |
西政工出[2025]2号 | 双桥单元XH020303-01地块 | 工业用地 | 杭州协能科技股份有限公司 | 22127 | 33.191 | 1.2-2.5 | 26552.4-55317.5 | 3114 | 3114 | 150 |
西政工出[2025]3号 | 双桥单元XH020303-02地块 | 工业用地 | 杭州高裕电子科技股份有限公司 | 9995 | 14.992 | 1.2-2.5 | 11994-24987.5 | 1390 | 1390 | 120 |
合 计 | 59849 | 89.773 | 8275 | 8275 |
备注:竞得入选人在2025年5月6日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
2025年4月28日