杭州市土地利用总体规划
(2006~2020年)
文本附表
附表3-1 杭州市土地利用目标指标表
指 标 | 2005年 | 2010年 | 2020年 | 指标属性 |
总量指标(单位:公顷<万亩>) | ||||
耕地保有量 | 220639 | 226000 | 221707 | 约束性 |
<330.96> | <339.00> | <332.56> | ||
基本农田保护面积 | 198576 | 186673 | 186673 | 约束性 |
<297.86> | <280.01> | <280.01> | ||
园地面积 | 110548 | 102454 | 106893 | 预期性 |
<165.82> | <153.68> | <160.34> | ||
林地面积 | 1010220 | 1008050 | 1007123 | 预期性 |
<1515.33> | <1512.08> | <1510.68> | ||
牧草地面积 | 46 | 46 | 46 | 预期性 |
<0.07> | <0.07> | <0.07> | ||
建设用地总规模 | 184714 | 198619 | 预期性 | |
<277.07> | <297.93> | <306.68> | ||
城乡建设用地规模 | 107004 | 114361 | 126900 | 约束性 |
<160.51> | <171.54> | <190.35> | ||
城镇工矿用地规模 | 61434 | 65798 | 81516 | 预期性 |
<92.15> | <98.70> | <122.27> | ||
交通、水利及其他建设用地规模 | 77710 | 84258 | 77550 | 预期性 |
<116.57> | <126.39> | <116.33> | ||
增量指标(单位:公顷<万亩>) | ||||
新增建设用地总量 | — | 13461 | 28238 | 预期性 |
<20.19> | <42.36> | |||
新增建设占用农用地规模 | — | 10769 | 24323 | 预期性 |
<16.15> | <36.48> | |||
新增建设占用耕地规模 | — | 8869 | 21333 | 约束性 |
<13.30> | <32.00> | |||
整理复垦开发补充耕地 | — | 8869 | 26569 | 约束性 |
<13.30> | <39.85> | |||
效率指标(单位:平方米) | ||||
人均城镇工矿用地 | 112 | 112 | 112 | 约束性 |
万元二、三产业增加值用地量 | 47.17 | 42.22 | 17.16 | 预期性 |
附表3-2 杭州市耕地增减平衡表
单位:万亩
基期 耕地 | 规划期间减少耕地 | 规划期间增加耕地 | 规划期末耕地保有量 | ||||||
小计 | 建设占用 | 农业结构调整 | 灾毁 | 小计 | 土地 整理 | 土地 开发 | 农居点复垦 | ||
330.96 | 38.25 | 32.00 | 5.00 | 1.25 | 39.85 | 11.90 | 13.45 | 14.50 | 332.56 |
附表3-3 杭州市新增建设用地构成表
单位:公顷
项目 地类 | 2005年建设用地 | 2020年建设用地 | 新增建设用地总量 | 其中占用农用地 | 其中占用未利用地 | |||
面积 | 其中占用耕地 | |||||||
城乡用地 | 城乡用地小计 | 107004 | 126900 | 25166 | 21465 | 18826 | 3701 | |
城镇工矿 | 小计 | 61434 | 81516 | 24157 | 20808 | 18250 | 3349 | |
城镇 | 51214 | 76191 | 23385 | 20305 | 17809 | 3080 | ||
独立工矿 | 10220 | 5325 | 772 | 503 | 441 | 269 | ||
农村居民点 | 45570 | 45384 | 1009 | 657 | 576 | 352 | ||
基础设施 | 小计 | 74652 | 74194 | 2774 | 2664 | 2336 | 110 | |
交通 | 14362 | 14839 | 2129 | 2072 | 1818 | 57 | ||
水利 | 60290 | 59355 | 644 | 591 | 519 | 53 | ||
其他建设用地 | 小计 | 3058 | 3356 | 298 | 194 | 170 | 104 | |
特殊用地 | 3058 | 3356 | 298 | 194 | 170 | 104 | ||
合 计 | 184714 | 204450 | 28238 | 24323 | 21333 | 3915 |
附表3-4 杭州市县(市、区)耕地保有量分解表
单位:万亩
区 域 | 2005年耕地基数 | 2020年规划耕地保有任务 |
杭州市 | 330.96 | 332.56 |
市区 | 156.73 | 157.02 |
老市区 | 19.86 | 20.55 |
萧山区 | 80.02 | 77.72 |
余杭区 | 56.85 | 58.75 |
富阳市 | 37.21 | 38.57 |
临安市 | 42.57 | 43.34 |
建德市 | 37.97 | 37.57 |
桐庐县 | 32.16 | 32.11 |
淳安县 | 24.32 | 23.95 |
附表3-5 杭州市县(市、区)基本农田保护面积分解表
单位:万亩
区 域 | 2005年基本农田面积 | 2020年基本农田保护任务 |
杭州市 | 297.86 | 280.01 |
市区 | 127.86 | 116.23 |
老市区 | 8.55 | 3.75 |
萧山区 | 67.48 | 63.88 |
余杭区 | 51.83 | 48.60 |
富阳市 | 36.51 | 35.38 |
临安市 | 41.89 | 40.11 |
建德市 | 35.41 | 34.52 |
桐庐县 | 31.91 | 30.49 |
淳安县 | 24.28 | 23.28 |
附表3-6 杭州市县(市、区)标准农田保护面积分解表
单位:万亩
区域 | 2005年标准农田保有量 | 2020年标准农田保有量 |
160 | 153.39 | |
市区 | 84.54 | 77.92 |
1.95 | 0.77 | |
萧山区 | 58.41 | 54.19 |
余杭区 | 24.18 | 22.96 |
富阳市 | 22.26 | 22.26 |
临安市 | 19.32 | 19.32 |
建德市 | 14.1 | 14.10 |
桐庐县 | 14.03 | 14.04 |
淳安县 | 5.75 | 5.75 |
附表3-7 杭州市县(市、区)城乡建设用地规模分解表
单位:公顷
区域 | 2005年城乡建设用地规模 | 2020年城乡建设用地规模 | 规划期净增 (2006-2020) |
杭州市 | 107004 | 126900 | 19896 |
市 区 | 64087 | 78859 | 14772 |
老市区 | 24692 | 31123 | 6431 |
萧山区 | 23112 | 28165 | 5053 |
余杭区 | 16283 | 19571 | 3288 |
富阳市 | 11938 | 13506 | 1568 |
临安市 | 9791 | 10847 | 1056 |
建德市 | 8457 | 9302 | 845 |
桐庐县 | 7018 | 8005 | 987 |
淳安县 | 5713 | 6381 | 668 |
附表3-8 杭州市县(市、区)新增建设用地规模一览表
单位:公顷
区 域 | 新增建设用地总量 | 其中城镇建设占用土地总规模 |
杭州市 | 28238 | 26977 |
市 区 | 21009 | 20071 |
老市区 | 8373 | 7998 |
萧山区 | 7054 | 6740 |
余杭区 | 5582 | 5333 |
富阳市 | 2233 | 2133 |
临安市 | 1465 | 1400 |
建德市 | 1186 | 1133 |
桐庐县 | 1395 | 1333 |
淳安县 | 950 | 907 |
附表3-9 杭州市各县(市、区)人均城镇工矿用地指标控制一览表
单位:平方米
区域 | 2005年人均城镇 工矿用地 | 人均城镇工矿 用地调整幅度 | 2020年规划人均 城镇工矿用地 |
全市 | 112 | 0 | 112 |
市区 | 106 | 0 | 106 |
老市区 | 94 | -6 | 88 |
萧山区 | 141 | -16 | 125 |
余杭区 | 155 | -25 | 130 |
富阳市 | 113 | 0 | 113 |
临安市 | 153 | -33 | 120 |
建德市 | 173 | -43 | 130 |
桐庐县 | 143 | -23 | 120 |
淳安县 | 103 | 0 | 103 |
附表3-10 杭州市各县(市、区)万元二三产业增加值用地量指标引导
区域 | 地均增加值(万元/公顷) | 万元二、三产增加值用地量(平方米) | ||
现状2005年 | 规划2020年 | 现状2005年 | 规划2020年 | |
全市 | 212 | 583 | 47.17 | 17.16 |
市区 | 294 | 855 | 33.96 | 11.70 |
老市区 | 484 | 1189 | 20.67 | 8.41 |
萧山区 | 197 | 507 | 50.78 | 19.72 |
余杭区 | 139 | 348 | 71.89 | 28.77 |
富阳市 | 129 | 376 | 77.66 | 26.60 |
临安市 | 94 | 281 | 106.29 | 35.60 |
建德市 | 76 | 217 | 131.28 | 46.00 |
桐庐县 | 102 | 305 | 98.23 | 32.80 |
淳安县 | 72 | 197 | 139.36 | 50.70 |
附表3-11 杭州市各县(市、区)城乡建设用地及相应的集约利用指标表
区域 | 城乡建设用地(公顷) | 万元二、三产增加值用地量(平方米) | ||
2005年 | 2020年 | 2005年 | 2020年 | |
全市 | 107004 | 126900 | 47.17 | 17.16 |
市区 | 64088 | 78859 | 33.96 | 11.70 |
老市区 | 24692 | 31123 | 20.67 | 8.41 |
萧山 | 23113 | 28165 | 50.78 | 19.72 |
余杭 | 16283 | 19571 | 71.89 | 28.77 |
富阳市 | 11938 | 13506 | 77.66 | 26.60 |
临安市 | 9791 | 10847 | 106.29 | 35.60 |
建德市 | 8457 | 9302 | 131.28 | 46.00 |
桐庐县 | 7018 | 8005 | 98.23 | 32.80 |
淳安县 | 5713 | 6381 | 139.36 | 50.70 |
附表3-12 杭州市各县(市、区)规划指标
区域 | 耕地保有量(万亩) | 基本农田保护面积(万亩) | 标准农田保护面积(万亩) | 城乡建设用地规模(公顷) | 新增建设用地规模(公顷) | 新增建设用地占用农用地规模(公顷) | 新增建设占用耕地规模(公顷) | 人均城镇工矿用地(平方米/人) | 土地整理复垦开发补充耕地任务(公顷) | 万元二、三产增加值用地量(平方米) |
全市 | 332.56 | 280.01 | 153.39 | 126900 | 28238 | 24323 | 21333 | 112 | 26569 | 17.16 |
市区 | 157.02 | 116.23 | 77.92 | 78859 | 21009 | 18097 | 15872 | 106 | 4621 | 11.70 |
老市区 | 20.55 | 3.75 | 0.77 | 31123 | 8373 | 7212 | 6326 | 88 | 0 | 8.41 |
萧山 | 77.72 | 63.88 | 54.19 | 28165 | 7054 | 6076 | 5329 | 125 | 2310 | 19.72 |
余杭 | 58.75 | 48.60 | 22.96 | 19571 | 5582 | 4808 | 4217 | 130 | 2310 | 28.77 |
富阳市 | 38.57 | 35.38 | 22.26 | 13506 | 2233 | 1923 | 1687 | 113 | 4159 | 26.60 |
临安市 | 43.34 | 40.11 | 19.32 | 10847 | 1465 | 1262 | 1107 | 120 | 3697 | 35.60 |
建德市 | 37.57 | 34.52 | 14.10 | 9302 | 1186 | 1021 | 896 | 130 | 3003 | 46.00 |
桐庐县 | 32.11 | 30.49 | 14.04 | 8005 | 1395 | 1202 | 1054 | 120 | 2310 | 32.80 |
淳安县 | 23.95 | 23.28 | 5.75 | 6381 | 950 | 818 | 717 | 103 | 8779 | 50.70 |
附表4-1 杭州市土地利用结构表
单位:公顷、%
年份
地类 | 基期年(2005年) | 规划近期(2010年) | 规划期末(2020年) | |||||
面积 | 比重 | 面积 | 比重 | 面积 | 比重 | |||
土地总面积 | 1684075 | 100.00 | 1684075 | 100.00 | 1684075 | 100.00 | ||
农用地 | 小计 | 1399515 | 83.10 | 1391748 | 82.64 | 1389992 | 82.54 | |
耕地 | 220639 | 13.10 | 226000 | 13.42 | 221707 | 13.16 | ||
园地 | 110548 | 6.56 | 102454 | 6.08 | 106893 | 6.35 | ||
林地 | 1010220 | 59.99 | 1008050 | 59.86 | 1007123 | 59.80 | ||
牧草地 | 46 | 0.00 | 46 | 0.00 | 46 | 0.00 | ||
其他农用地 | 58062 | 3.45 | 55198 | 3.28 | 54224 | 3.22 | ||
建设用地 | 建设用地小计 | 184714 | 10.97 | 198619 | 11.79 | 204450 | 12.14 | |
城乡建设用地 | 小计 | 107004 | 6.35 | 114361 | 6.79 | 126900 | 7.54 | |
城镇用地 | 51214 | 3.04 | 64214 | 3.81 | 76191 | 4.52 | ||
工矿用地 | 10220 | 0.61 | 1584 | 0.09 | 5325 | 0.32 | ||
农村建设用地 | 45570 | 2.71 | 48563 | 2.88 | 45384 | 2.69 | ||
基础设施用地 | 小计 | 74652 | 4.43 | 80990 | 4.81 | 74194 | 4.41 | |
交通用地 | 14362 | 0.85 | 16198 | 0.96 | 14839 | 0.88 | ||
水利设施用地 | 60290 | 3.58 | 64792 | 3.85 | 59355 | 3.52 | ||
其他建设用地 | 小计 | 3058 | 0.18 | 3268 | 0.19 | 3356 | 0.20 | |
特殊用地 | 3058 | 0.18 | 3268 | 0.19 | 3356 | 0.20 | ||
未利用地 | 99846 | 5.93 | 93709 | 5.56 | 89633 | 5.32 |
附表8-1 杭州市中心城区新增建设用地规划表
单位:公顷
2005建成区面积 | 中心城市规模边界范围 | 有条件建设区 | |||
总面积 | 新增面积 | 总面积 | 其中:村镇新增面积(预留) | ||
主城 | 14489 | 16509 | 2020 | 22329 | 414.81 |
江南城 | 5141 | 8176 | 3035 | 11846 | / |
下沙城 | 3719 | 6642 | 2923 | 2267 | / |
临平城 | 2145 | 4609 | 2465 | 4881 | / |
一主三副小计 | 25494 | 35936 | 10442 | 41323 | 414.81 |
塘栖组团 | 124 | 204 | 79 | 253 | / |
良渚组团 | 99 | 177 | 78 | 53 | / |
余杭组团 | 186 | 501 | 315 | 228 | / |
临浦组团 | 268 | 393 | 125 | 81 | / |
瓜沥组团 | 309 | 337 | 28 | 211 | / |
义蓬组团 | 305 | 2453 | 2148 | 1669 | / |
六组团小计 | 1291 | 4064 | 2773 | 2495 | / |
合计 | 26784 | 40000 | 13216 | 43818 | 414.81 |
附表8-2杭州市老市区规划指标分解表
单位:公顷
区域 | 乡镇名称 | 期末(2020年) | 新增城镇建设用地 | 新增城乡建设用地 | |||||
耕地保有量 | 基本农田保护面积 | 城乡建设用地总规模 | 新增建设占用土地 | 城市 | 村镇 | 城市 | 村镇 | ||
上城区 | 紫阳街道 | 0.00 | 0.00 | 429.47 | 22.24 | 16.07 | 0.00 | 16.05 | 0.00 |
下城区 | 石桥街道 | 0.00 | 0.00 | 1780.34 | 268.03 | 193.60 | 0.00 | 193.58 | 0.00 |
江干区 | 四季青街道 | 0.00 | 0.00 | 783.58 | 61.29 | 44.27 | 0.00 | 44.25 | 0.00 |
彭埠镇 | 0.00 | 0.00 | 1394.23 | 498.41 | 333.33 | 26.67 | 323.52 | 15.00 | |
笕桥镇 | 0.00 | 0.00 | 1340.87 | 627.63 | 453.33 | 0.00 | 432.57 | 0.00 | |
丁桥镇 | 0.00 | 0.00 | 1065.45 | 627.63 | 286.67 | 166.67 | 226.58 | 103.00 | |
九堡镇 | 0.00 | 0.00 | 1254.06 | 655.32 | 453.33 | 20.00 | 448.28 | 10.00 | |
拱墅区 | 上塘镇 | 0.00 | 0.00 | 805.17 | 73.84 | 53.33 | 0.00 | 31.65 | 0.00 |
康桥镇 | 0.00 | 0.00 | 857.19 | 276.89 | 200.00 | 0.00 | 172.32 | 0.00 | |
半山镇 | 0.00 | 0.00 | 973.92 | 184.60 | 100.00 | 33.33 | 75.00 | 20.00 | |
祥符镇 | 0.00 | 0.00 | 1410.13 | 461.49 | 333.33 | 0.00 | 300.07 | 0.00 | |
西湖区 | 文新街道 | 0.00 | 0.00 | 388.05 | 8.77 | 6.33 | 0.00 | 6.36 | 0.00 |
古荡街道(古荡镇) | 0.00 | 0.00 | 392.73 | 10.71 | 7.73 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | |
留下街道 | 0.00 | 0.00 | 1229.65 | 489.19 | 100.00 | 166.67 | 82.00 | 100.00 | |
转塘街道 | 296.91 | 0.00 | 1694.98 | 668.84 | 0.00 | 653.33 | 0.00 | 456.00 | |
双浦镇 | 1164.63 | 752.39 | 1289.34 | 545.69 | 0.00 | 528.53 | 0.00 | 317.40 | |
三墩镇 | 379.69 | 145.62 | 1830.11 | 912.90 | 490.00 | 376.67 | 336.00 | 266.13 | |
蒋村街道 | 0.00 | 0.00 | 668.46 | 317.18 | 33.33 | 1.47 | 15.00 | 1.47 | |
西湖街道 | 0.00 | 0.00 | 788.80 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州经济技术开发区 | 下沙街道 | 1984.20 | 1599.98 | 5029.54 | 2066.63 | 1600.00 | 80.00 | 1414.65 | 50.00 |
滨江区 | 西兴街道 | 73.20 | 0.00 | 1724.07 | 789.47 | 513.33 | 0.00 | 406.00 | 0.00 |
浦沿街道 | 0.00 | 0.00 | 2026.40 | 376.89 | 200.00 | 0.00 | 142.46 | 0.00 | |
长河街道 | 196.31 | 0.00 | 1966.48 | 829.37 | 526.67 | 0.00 | 418.00 | 0.00 | |
合 计 | 4094.95 | 2498.00 | 31123.00 | 11073.00 | 5944.67 | 2053.33 | 5092.09 | 1339.00 |
说明:1、杭州市下达老市区耕地保有量面积为20.55万亩,其中,通过山海协作等方式核减14.41万亩;
2、西湖区双浦镇土地插花在萧山,其中基本农田面积为2515亩,根据规划按属地的原则,基本农田保护任务和土地都并入萧山。
附表9-1 杭州市各县(市、区)基本农田保护示范区建设表
单位:公顷
区域 | 建成标准农田数量 | 建成标准农田面积 | 新增耕地面积 |
杭州市 | 163 | 17757 | 3235 |
市区 | 53 | 9929 | 2068 |
萧山区 | 26 | 6112 | 1191 |
余杭区 | 27 | 3816 | 876 |
富阳市 | 26 | 2624 | 393 |
临安市 | 14 | 1524 | 244 |
建德市 | 20 | 935 | 164 |
桐庐县 | 47 | 2063 | 339 |
淳安县 | 3 | 683 | 27 |
附表9-2 杭州市各县(市、区)2006-2008年垦造耕地表
单位:公顷
区域 | 垦造耕地项目数量 | 造田面积 | 造地面积 |
杭州市 | 443 | 777 | 2280 |
市区 | 94 | 390 | 930 |
萧山区 | 34 | 364 | 486 |
余杭区 | 60 | 26 | 444 |
富阳市 | 45 | 0 | 303 |
临安市 | 43 | 201 | 162 |
建德市 | 54 | 4 | 388 |
桐庐县 | 80 | 11 | 295 |
淳安县 | 127 | 172 | 203 |
附表9-3 杭州市各县(市、区)2006-2008年建设用地复垦表
单位:公顷
区域 | 建设用地复垦项目数量 | 整理总面积 | 新增耕地面积 | 复垦耕地面积 |
杭州市 | 956 | 2292 | 1763 | 1692 |
市区 | 109 | 846 | 398 | 364 |
老市区 | 3 | 254 | 31 | 23 |
萧山区 | 39 | 170 | 152 | 146 |
余杭区 | 67 | 421 | 215 | 195 |
富阳市 | 217 | 342 | 330 | 330 |
临安市 | 234 | 348 | 343 | 341 |
建德市 | 134 | 252 | 241 | 217 |
桐庐县 | 180 | 372 | 319 | 309 |
淳安县 | 82 | 133 | 132 | 131 |
附表9-4 杭州市规划期间省、市重点环保项目表
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 新增建设用地总规模(公顷) |
合计 | 488 | ||
1 | 市固废公司/焚烧厂 | 杭州市 | 10 |
2 | 杭州市七格污水处理厂三期工程(含和睦港泵站) | 江干区 | 2 |
3 | 杭州市城西(蒋村)污水处理厂 | 西湖区 | 15 |
4 | 滨江垃圾焚烧厂二期 | 滨江区 | 2 |
5 | 萧山江东固体废物处理中心 | 萧山区 | 20 |
6 | 萧山江东垃圾焚烧发电厂 | 萧山区 | 20 |
7 | 萧山东片污水处理厂扩建项目(100万吨/日项目) | 萧山区 | 100 |
8 | 萧山东片污水排放口工程 | 萧山区 | 3 |
9 | 杭州萧山城市污水处理厂100万吨/日工程 | 萧山区 | 53 |
10 | 萧山江东污水处理厂30万吨/日 | 萧山区 | 67 |
11 | 萧山南片集污工程(7个泵站) | 萧山区 | 5 |
12 | 萧山东片污水预处理工程30万吨/日 | 萧山区 | 33 |
13 | 临平污水处理厂 | 余杭区 | 40 |
14 | 余杭、良渚、塘栖组团污水处理工程 | 余杭区 | 19 |
15 | 余杭、良渚、径山污水处理工程 | 余杭区 | 7 |
17 | 富阳新化污泥处置工程 | 富阳市 | 5 |
18 | 富阳市富轮造纸废弃物再生利用项目 | 富阳市 | 3 |
19 | 大源污水处理厂 | 富阳市 | 6 |
20 | 污水处理二期工程江中水回用项目 | 临安市 | 7 |
21 | 建德梅城、乾潭镇陵上垃圾填埋场 | 建德市 | 26 |
22 | 建德固体废物处置中心 | 建德市 | 10 |
23 | 马目、乾潭、安仁污水处理厂 | 建德市 | 6 |
24 | 瑶琳镇污水处理厂 | 桐庐县 | 4 |
25 | 淳安县生活垃圾无害化处理工程 | 淳安县 | 20 |
26 | 淳安县姜家、威坪污水处理工程 | 淳安县 | 5 |
附表9-5 杭州市规划期间省级以上重点建设项目表
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 新增建设用地总规模(公顷) | |
总面积 | 其中耕地 | |||
新增用地规模合计(132个项目) | 16032 | 10709 | ||
一 | 交通项目 | 小 计 | 13254 | 9151 |
(一) | 高速公路建设项目 | 3162 | 2136 | |
1 | 绕城高速公路拓宽 | 杭州、余杭、萧山 | 185 | 158 |
2 | 杭新景高速建德寿昌至开化白沙关 | 建德 | 203 | 121 |
3 | 千黄高速 | 淳安 | 60 | 60 |
4 | 杭长高速公路杭州延伸线(吉鸿路) | 杭州 | 47 | 13 |
5 | 申嘉湖杭高速公路杭州段 | 余杭 | 77 | 45 |
6 | 杭长高速公路杭州段 | 杭州、余杭 | 311 | 211 |
7 | 杭宁高速公路杭州段拓宽 | 余杭 | 24 | 21 |
8 | 临金高速公路杭州段 | 临安、桐庐、建德 | 650 | 400 |
9 | 钱江通道及接线工程 | 杭州、萧山 | 256 | 182 |
10 | 杭金衢高速公路杭州段拓宽 | 萧山 | 30 | 26 |
11 | 杭州萧山机场公路改建工程 | 杭州、萧山 | 260 | 167 |
12 | 杭新景高速公路延伸线(之江大桥)工程 | 杭州 | 70 | 35 |
13 | 杭州绕城高速公路西复线工程 | 富阳、临安、余杭 | 733 | 547 |
14 | 杭州市九堡大桥及南北接线工程 | 江干、萧山 | 233 | 138 |
15 | 绕城高速(龙坞互通)至杭新景高速(袁富互通)连接线 | 西湖 | 23 | 12 |
(二) | 国省道干线公路网建设项目 | 4634 | 2916 | |
1 | 石大公路至09省道连接线 | 余杭 | 65 | 36 |
2 | 104国道良渚至古墩路连接线 | 余杭 | 50 | 24 |
3 | 320国道及104国道连接线 | 余杭 | 73 | 44 |
4 | 104国道余杭东西连接线(塘栖至02省道)拓宽 | 余杭 | 63 | 47 |
5 | 富阳320国道至余杭02省道连接线 | 富阳、余杭 | 65 | 41 |
6 | 15省道长乐至余杭段改建工程 | 余杭 | 94 | 48 |
7 | 临余公路改建工程 | 余杭、临安 | 117 | 87 |
8 | 淳安05省道与06省道连接线 | 淳安 | 30 | 10 |
9 | 03省道萧山东复线北伸(新街至红垦) | 萧山 | 36 | 34 |
10 | 03省道萧山义桥至茨坞段 | 萧山 | 147 | 120 |
11 | 23省道桐庐段改建 | 桐庐 | 38 | 10 |
12 | 淳杨线 | 淳安 | 20 | 20 |
13 | 23省道建德段航头至界头 | 建德 | 56 | 35 |
14 | 铁路东站搬迁 | 建德 | 49 | 32 |
15 | 昌文线昌化至湍口段改建 | 临安 | 49 | 30 |
16 | 320国道桐庐深澳至渡济段改建 | 桐庐 | 80 | 60 |
17 | 江东大桥东接线 | 萧山 | 89 | 87 |
18 | 胥高线改建 | 富阳、临安 | 71 | 42 |
19 | 320国道杭州绕城公路至富阳新桥段改建 | 西湖、富阳 | 24 | 22 |
20 | 18省道临安龙岗至鱼跳段改建 | 临安 | 43 | 5 |
21 | 徐七线桐庐横村至钟山段改建 | 桐庐 | 27 | 7 |
22 | 长西线改建 | 余杭、临安 | 100 | 75 |
23 | 闲祝线改建 | 余杭、富阳 | 28 | 17 |
24 | 春永线改建 | 富阳、萧山 | 85 | 57 |
25 | 杭州绕城至03省道连接线 | 萧山 | 47 | 33 |
26 | 23省道与杭新景高速公路连接线(桐庐柴埠大桥) | 桐庐 | 30 | 17 |
27 | 320国道富阳受降至场口段公路改建工程项目 | 富阳、余杭 | 133 | 65 |
28 | 23省道富阳段 | 富阳 | 50 | 37 |
29 | 淳安千汾线南浦大桥至姜家段 | 淳安 | 86 | 18 |
30 | 申嘉湖杭高速公路余杭连接线 | 余杭 | 33 | 14 |
31 | 萧山机场路东延工程 | 萧山 | 88 | 78 |
32 | 09省道塘栖至乾元 | 余杭 | 52 | 40 |
33 | 13省道临安段 | 临安 | 76 | 40 |
34 | 16省道临安段 | 临安 | 97 | 53 |
35 | 18省道临安段 | 临安 | 43 | 10 |
36 | 14省道牧松线改建 | 临安、富阳 | 120 | 71 |
37 | 宣杭线增建二线工程 | 余杭 | 313 | 250 |
38 | 桐庐综合码头疏港公路 | 桐庐 | 42 | 27 |
39 | 320国道至申嘉湖杭高速新市互通连接线余杭段 | 余杭 | 86 | 64 |
40 | 余杭320国道至09省道连接线 | 余杭 | 58 | 52 |
41 | 建德白章线洋溪至大洋段改建 | 建德 | 107 | 66 |
42 | 104国道至杭甬高速连接线 | 萧山 | 110 | 87 |
43 | 头蓬快速路 | 萧山 | 92 | 80 |
44 | 沿江公路 | 萧山 | 180 | 147 |
45 | 河庄大道拓宽及南伸 | 萧山 | 27 | 20 |
46 | 坎山至红垦公路改建 | 萧山 | 20 | 10 |
47 | 八柯线整治工程 | 萧山 | 35 | 11 |
48 | 彩虹大道 | 滨江、萧山 | 58 | 58 |
49 | 紫霞大道 | 萧山 | 80 | 80 |
50 | 风情大道改造及南伸 | 萧山 | 27 | 27 |
51 | 环金线改建工程 | 富阳 | 47 | 14 |
52 | 横铜线改建工程 | 富阳 | 73 | 29 |
53 | 高泰线改建工程 | 富阳 | 27 | 8 |
54 | 蒋新线改建工程 | 富阳 | 45 | 13 |
55 | 潭三线改建工程 | 富阳 | 50 | 13 |
56 | 万牧线改建工程 | 富阳 | 33 | 7 |
57 | 永青线改建工程 | 富阳 | 20 | 4 |
58 | 杭富沿江公路拓宽改造工程 | 富阳 | 5 | 5 |
59 | 320国道杨村桥至寿昌过境段改建工程 | 建德 | 160 | 120 |
60 | 昌文线湍口至紫槽岭段改建 | 临安 | 22 | 8 |
61 | 18省道岛石至苦竹岭段改建 | 临安 | 22 | 10 |
62 | 12省道复线临安段建设 | 临安 | 131 | 103 |
63 | 沿江疏港防洪大道 | 桐庐 | 100 | 40 |
64 | 潭唐线 | 淳安 | 69 | 20 |
65 | 梓桐至千汾公路连接线 | 淳安 | 57 | 23 |
66 | 白小线 | 淳安 | 74 | 20 |
67 | 毛竹源(接白小线)至06省道连接线 | 淳安 | 20 | 8 |
68 | 宋王线 | 淳安 | 57 | 13 |
69 | 临奎线 | 淳安 | 35 | 13 |
(三) | 铁路建设项目 | 2894 | 2062 | |
1 | 杭宁城际高速铁路 | 余杭、杭州 | 263 | 221 |
2 | 杭甬城际高速铁路 | 萧山 | 67 | 53 |
3 | 沪杭城际高速铁路 | 余杭、杭州 | 211 | 181 |
4 | 杭长客运专线铁路 | 杭州、萧山 | 167 | 100 |
5 | 萧甬铁路电气改造工程 | 萧山 | 11 | 6 |
6 | 杭州萧山铁路专用线整合搬迁白鹿站项目 | 萧山 | 107 | 76 |
7 | 沪杭磁悬浮铁路 | 余杭、杭州 | 204 | 175 |
8 | 地铁用地项目 | 杭州、余杭、萧山 | 667 | 400 |
9 | 杭州铁路东站枢纽 | 杭州 | 467 | 333 |
10 | 浙赣铁路电气化改造 | 余杭、杭州、萧山 | 202 | 177 |
11 | 杭黄铁路 | 余杭、杭州、临安 | 416 | 250 |
12 | 宣杭铁路扩能工程 | 余杭、杭州 | 113 | 91 |
(四) | 机场建设项目 | 947 | 709 | |
1 | 萧山国际机场二期建设项目 | 萧山 | 747 | 509 |
2 | 杭州萧山国际机场配套工程项目 | 萧山 | 200 | 200 |
(五) | 航道建设项目 | 1617 | 1328 | |
1 | 京杭运河二通道 | 余杭、杭州 | 426 | 320 |
2 | 京杭运河、杭申线四改三 | 余杭 | 72 | 48 |
3 | 富春江船闸改造及坝下航道整治 | 桐庐 | 9 | 8 |
4 | 航围线 | 萧山 | 295 | 252 |
5 | 江东线 | 萧山 | 130 | 111 |
6 | 新安江电站过船设施 | 建德 | 30 | 23 |
7 | 新安江坝下航道 | 建德 | 40 | 30 |
8 | 青山航道改建 | 临安、余杭 | 24 | 14 |
9 | 杭州湾出海码头 | 萧山 | 123 | 123 |
10 | 杭州港东洲综合码头 | 富阳 | 28 | 24 |
11 | 临平集装箱作业区 | 余杭 | 95 | 59 |
12 | 萧山临浦、瓜沥、富阳灵桥、建德十里埠、淳安千岛湖综合作业区 | 杭州 | 163 | 133 |
13 | 义桥、所前、衙前、江东水运作业区 | 萧山 | 182 | 182 |
二 | 水利建设项目 | 小 计 | 2522 | 1331 |
1 | 闲林水库 | 余杭、西湖 | 240 | 112 |
2 | 杭嘉湖南排杭州枢纽工程 | 杭州 | 37 | 20 |
3 | 临安市城镇防洪工程 | 临安 | 180 | 67 |
4 | 浙东引水萧山枢纽工程 | 萧山 | 24 | 19 |
5 | 分水江水利枢纽工程 | 桐庐 | 1061 | 450 |
6 | 渌渚江河道整治工程 | 富阳 | 197 | 76 |
7 | 白马湖湖区综合整治 | 杭州、滨江 | 137 | 62 |
